Copa Cebolão  - 24ª edição

Copa Cebolão

Sub-20 - Masculino

(24º edição - Ano 2025)

Classificação geral - Sub-20 - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
CME Agrolândia 13 6 4 1 1 12 5 7 2.40 72.2
Aposentados F.C. 10 5 3 1 1 17 7 10 2.43 66.7
CME Agronômica 10 5 3 1 1 15 8 7 1.88 66.7
Otters/Brejeiros da Madrugada 9 5 3 0 2 22 15 7 1.47 60.0
DME Ituporanga 6 3 2 0 1 6 5 1 1.20 66.7
CME Atalanta 7 4 2 1 1 8 8 0 1.00 58.3
CME Leoberto Leal 6 4 2 0 2 9 10 -1 0.90 50.0
Cerealista Pickler / RVN Espaco Fitness 4 3 1 1 1 6 6 0 1.00 44.4
Serra Cima 4 3 1 1 1 4 4 0 1.00 44.4
10º CME Alfredo Wagner/EFPM 3 3 1 0 2 7 7 0 1.00 33.3
11º Sant'Ana Futsal 1 3 0 1 2 7 13 -6 0.54 11.1
12º Spartan 1 2 0 1 1 2 10 -8 0.20 16.7
13º Desportivo/CME Imbuia 0 2 0 0 2 2 5 -3 0.40 0.0
14º CME Vidal Ramos 0 2 0 0 2 1 6 -5 0.17 0.0
15º Lageado Aguas Negras 0 2 0 0 2 2 11 -9 0.18 0.0
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º %Vitórias em relação aos jogos, 4º Gols Contra, 5º Gols Pró
Classificação geral leva em conta passagem de fase como primeiro critério, e posteriormente os critérios acima.