Grupo A |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
050 | 06/04 | 11:20 | Rio Sul Futsal | 6 x 0 | Rio Batalha / Cerealista Hermes e Ressel | Ginásio Henrique Holetz |
047 | 09/04 | 18:30 | Rio Batalha / Cerealista Hermes e Ressel | 2 x 5 | FMD Aurora | Ginásio Henrique Holetz |
054 | 12/04 | 13:40 | CME Laurentino | 2 x 0 | FMD Aurora | Ginásio Henrique Holetz |
048 | 13/04 | 08:00 | CME Taio | 4 x 2 | Rio Sul Futsal | Ginásio Henrique Holetz |
051 | 22/04 | 18:20 | FMD Aurora | 1 x 5 | Rio Sul Futsal | Ginásio Henrique Holetz |
052 | 24/04 | 19:20 | Rio Batalha / Cerealista Hermes e Ressel | 2 x 3 | CME Laurentino | Ginásio Henrique Holetz |
046 | 27/04 | 15:40 | FMD Aurora | 1 x 2 | CME Taio | Ginásio Henrique Holetz |
049 | 27/04 | 17:40 | CME Laurentino | 2 x 3 | CME Taio | Ginásio Henrique Holetz |
045 | 29/04 | 19:30 | Rio Sul Futsal | 2 x 0 | CME Laurentino | Ginásio Henrique Holetz |
053 | 01/05 | 17:10 | CME Taio | 2 x 4 | Rio Batalha / Cerealista Hermes e Ressel | Ginásio Henrique Holetz |
Grupo B |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
039 | 06/04 | 14:20 | FME Otacílio Costa | 7 x 1 | CME Vidal Ramos | Ginásio Henrique Holetz |
040 | 06/04 | 16:20 | DME Ituporanga | 3 x 0 | CME Lontras | Ginásio Henrique Holetz |
042 | 25/04 | 19:20 | CME Vidal Ramos | 0 x 3 | DME Ituporanga | Ginásio Henrique Holetz |
041 | 27/04 | 16:20 | CME Lontras | 3 x 2 | FME Otacílio Costa | Ginásio Henrique Holetz |
044 | 27/04 | 18:20 | CME Lontras | 1 x 1 | CME Vidal Ramos | Ginásio Henrique Holetz |
043 | 02/05 | 20:20 | FME Otacílio Costa | 2 x 1 | DME Ituporanga | Ginásio Henrique Holetz |
GRUPO C |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
024 | 05/04 | 16:20 | Rio Novo | 1 x 4 | Folha Seca FC/CME Ibirama | Ginásio Henrique Holetz |
021 | 12/04 | 19:00 | EFPM/ Leoberto Leal | 3 x 4 | Rio Novo | Ginásio Henrique Holetz |
022 | 21/04 | 15:00 | Folha Seca FC/CME Ibirama | 0 x 2 | SME Rio do Oeste | Ginásio Henrique Holetz |
025 | 27/04 | 19:00 | EFPM/ Leoberto Leal | 0 x 4 | Folha Seca FC/CME Ibirama | Ginásio Henrique Holetz |
023 | 01/05 | 15:40 | SME Rio do Oeste | 5 x 2 | EFPM/ Leoberto Leal | Ginásio Henrique Holetz |
026 | 02/05 | 19:00 | SME Rio do Oeste | 3 x 2 | Rio Novo | Ginásio Henrique Holetz |
GRUPO D |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
028 | 05/04 | 17:00 | SME Petrolândia | 1 x 3 | Perimbó FC | Ginásio Henrique Holetz |
032 | 21/04 | 10:40 | Perimbó FC | 0 x 3 | CME Imbuia | Ginásio Henrique Holetz |
031 | 27/04 | 19:40 | CME Agrolândia | 3 x 2 | SME Petrolândia | Ginásio Henrique Holetz |
027 | 01/05 | 15:00 | CME Agrolândia | 1 x 2 | CME Imbuia | Ginásio Henrique Holetz |
029 | 02/05 | 19:40 | Perimbó FC | 0 x 1 | CME Agrolândia | Ginásio Henrique Holetz |
030 | 03/05 | 15:50 | CME Imbuia | 2 x 2 | SME Petrolândia | Ginásio Henrique Holetz |
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
056 | 04/05 | 13:00 | DME Ituporanga | 4 x 2 | Perimbó FC | Ginásio Henrique Holetz | |||
2º melhor 2º colocado (Grupos) | 2º melhor 2º colocado (Grupos) | 3º melhor 3º colocado (Grupos) | |||||||
057 | 04/05 | 14:30 | Folha Seca FC/CME Ibirama | 2 x 1 | CME Lontras | Ginásio Henrique Holetz | |||
3º melhor 2º colocado (Grupos) | 3º melhor 2º colocado (Grupos) | 2º melhor 3º colocado (Grupos) | |||||||
055 | 04/05 | 15:10 | Rio Sul Futsal | 3 x 1 | Rio Novo | Ginásio Henrique Holetz | |||
Melhor 2º colocado (Grupos) | Melhor 2º colocado (Grupos) | 4º melhor 3º colocado (Grupos) | |||||||
058 | 04/05 | 18:10 | CME Agrolândia | 0 x 4 | CME Laurentino | Ginásio Henrique Holetz | |||
4º melhor 2º colocado (Grupos) | 4º melhor 2º colocado (Grupos) | Melhor 3º colocado (Grupos) |
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
061 | 10/05 | 10:40 | CME Taio | 2 (5) x (4) 2 | DME Ituporanga | Ginásio Henrique Holetz | |||
3º melhor 1º colocado (Grupos) | 3º melhor 1º colocado (Grupos) | 6º Playoffs | |||||||
060 | 10/05 | 14:15 | CME Imbuia | 0 x 2 | Folha Seca FC/CME Ibirama | Ginásio Henrique Holetz | |||
2º melhor 1º colocado (Grupos) | 2º melhor 1º colocado (Grupos) | 7º Playoffs | |||||||
059 | 10/05 | 14:50 | SME Rio do Oeste | 2 x 0 | CME Laurentino | Ginásio Henrique Holetz | |||
Melhor 1º colocado (Grupos) | Melhor 1º colocado (Grupos) | 8º Playoffs | |||||||
062 | 10/05 | 15:30 | FME Otacílio Costa | 2 x 4 | Rio Sul Futsal | Ginásio Henrique Holetz | |||
4º melhor 1º colocado (Grupos) | 4º melhor 1º colocado (Grupos) | 5º Playoffs |
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
064 | 17/05 | 10:15 | Rio Sul Futsal | 5 x 2 | Folha Seca FC/CME Ibirama | Ginásio Henrique Holetz | |||
2º Melhor Campanha Entre venc. Quartas de Final |
2º Melhor Campanha Entre venc. Quartas de Final |
3º Melhor Campanha Entre venc. Quartas de Final |
|||||||
063 | 17/05 | 19:30 | SME Rio do Oeste | 0 x 7 | CME Taio | Ginásio Henrique Holetz | |||
Melhor Campanha Entre venc. Quartas de Final |
Melhor Campanha Entre venc. Quartas de Final |
4º Melhor Campanha Entre venc. Quartas de Final |
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
065 | 18/05 | 15:40 | CME Taio | 4 x 1 | Rio Sul Futsal | Ginásio Henrique Holetz | |||
Vencedor do Jogo 63 | Vencedor do Jogo 63 | Vencedor do Jogo 64 |