Grupo A |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
077 | 06/04 | 13:40 | DME Ituporanga | 6 x 5 | CME Agrolândia | Ginásio Henrique Holetz |
078 | 11/04 | 18:30 | Rio do Sul Futsal | 5 x 0 | SME Rio do Oeste | Ginásio Henrique Holetz |
079 | 17/04 | 18:30 | SME Rio do Oeste | 2 x 5 | DME Ituporanga | Ginásio Henrique Holetz |
082 | 21/04 | 13:40 | SME Rio do Oeste | 2 x 4 | CME Agrolândia | Ginásio Henrique Holetz |
081 | 30/04 | 20:00 | DME Ituporanga | 4 x 3 | Rio do Sul Futsal | Ginásio Henrique Holetz |
080 | 03/05 | 13:40 | CME Agrolândia | 2 x 0 | Rio do Sul Futsal | Ginásio Henrique Holetz |
Grupo B |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
083 | 06/04 | 08:40 | Magnus School Bola na Rede | 5 x 0 | SME Apiúna | Ginásio Henrique Holetz |
087 | 10/04 | 18:30 | Magnus School Bola na Rede | 2 x 2 | SME Petrolândia | Ginásio Henrique Holetz |
085 | 13/04 | 15:00 | CME Laurentino | 2 x 5 | Magnus School Bola na Rede | Ginásio Henrique Holetz |
084 | 24/04 | 18:45 | SME Petrolândia | 5 x 5 | CME Laurentino | Ginásio Henrique Holetz |
086 | 29/04 | 18:50 | SME Apiúna | 0 x 3 | SME Petrolândia | Ginásio Henrique Holetz |
088 | 03/05 | 11:20 | CME Laurentino | 6 x 1 | SME Apiúna | Ginásio Henrique Holetz |
Grupo C |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
091 | 05/04 | 10:00 | CME Bom Retiro | 2 x 2 | CME Alfredo Wagner | Ginásio Henrique Holetz |
093 | 27/04 | 14:20 | CME Alfredo Wagner | 1 x 2 | CME Atalanta | Ginásio Henrique Holetz |
094 | 27/04 | 15:00 | CME Bom Retiro | 0 x 0 | Rodeio Futsal | Ginásio Henrique Holetz |
090 | 01/05 | 09:40 | CME Atalanta | 1 x 2 | CME Bom Retiro | Ginásio Henrique Holetz |
092 | 03/05 | 08:40 | Rodeio Futsal | 2 x 2 | CME Atalanta | Ginásio Henrique Holetz |
089 | 03/05 | 10:10 | CME Alfredo Wagner | 0 x 11 | Rodeio Futsal | Ginásio Henrique Holetz |
GRUPO D |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
096 | 06/04 | 09:20 | FMD Aurora | 2 x 0 | Fut+ / Pref. Benedito Novo | Ginásio Henrique Holetz |
098 | 12/04 | 08:20 | CME Trombudo Central | 0 x 3 | FMD Aurora | Ginásio Henrique Holetz |
095 | 13/04 | 17:40 | SME Pouso Redondo | 3 x 2 | CME Trombudo Central | Ginásio Henrique Holetz |
099 | 22/04 | 19:00 | SME Pouso Redondo | 4 x 1 | FMD Aurora | Ginásio Henrique Holetz |
100 | 03/05 | 16:30 | Fut+ / Pref. Benedito Novo | 0 x 4 | CME Trombudo Central | Ginásio Henrique Holetz |
097 | 03/05 | 18:50 | Fut+ / Pref. Benedito Novo | 3 x 2 | SME Pouso Redondo | Ginásio Henrique Holetz |
Grupo E |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
102 | 06/04 | 10:40 | CME Ibirama / RC K2 Confecções Futsal | 6 x 0 | Escolinha Juventude | Ginásio Henrique Holetz |
103 | 13/04 | 08:40 | CME Taio | 4 x 0 | CME Ibirama / RC K2 Confecções Futsal | Ginásio Henrique Holetz |
101 | 27/04 | 17:00 | Escolinha Juventude | 3 x 9 | CME Taio | Ginásio Henrique Holetz |
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
106 | 04/05 | 11:20 | CME Bom Retiro | 0 x 2 | SME Petrolândia | Ginásio Henrique Holetz | |||
3º melhor 2º colocado (Grupos) | 3º melhor 2º colocado (Grupos) | 4º melhor 2º colocado (Grupos) | |||||||
104 | 04/05 | 16:40 | FMD Aurora | 8 x 0 | CME Atalanta | Ginásio Henrique Holetz | |||
Melhor 2º colocado (Grupos) | Melhor 2º colocado (Grupos) | Melhor 3º colocado (Grupos) | |||||||
105 | 04/05 | 18:50 | CME Agrolândia | 1 x 3 | CME Ibirama / RC K2 Confecções Futsal | Ginásio Henrique Holetz | |||
2º melhor 2º colocado (Grupos) | 2º melhor 2º colocado (Grupos) | 5º melhor 2º colocado (Grupos) |
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110 | 09/05 | 19:20 | SME Pouso Redondo | 4 x 1 | Rodeio Futsal | Ginásio Henrique Holetz | |||
4º melhor 1º colocado (Grupos) | 4º melhor 1º colocado (Grupos) | 5º melhor 1º colocado (Grupos) | |||||||
107 | 10/05 | 11:20 | CME Taio | 7 x 4 | SME Petrolândia | Ginásio Henrique Holetz | |||
Melhor 1º colocado (Grupos) | Melhor 1º colocado (Grupos) | 8º Playoffs | |||||||
109 | 10/05 | 13:30 | Magnus School Bola na Rede | 3 x 6 | FMD Aurora | Ginásio Henrique Holetz | |||
3º melhor 1º colocado (Grupos) | 3º melhor 1º colocado (Grupos) | 6º Playoffs | |||||||
108 | 14/05 | 18:00 | DME Ituporanga | 2 x 7 | CME Ibirama / RC K2 Confecções Futsal | Ginásio Henrique Holetz | |||
2º melhor 1º colocado (Grupos) | 2º melhor 1º colocado (Grupos) | 7º Playoffs |
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
112 | 17/05 | 09:30 | FMD Aurora | 0 x 1 | CME Ibirama / RC K2 Confecções Futsal | Ginásio Henrique Holetz | |||
2º Melhor Campanha Entre venc. Quartas de Final |
2º Melhor Campanha Entre venc. Quartas de Final |
3º Melhor Campanha Entre venc. Quartas de Final |
|||||||
111 | 17/05 | 18:00 | CME Taio | 2 (8) x (7) 2 | SME Pouso Redondo | Ginásio Henrique Holetz | |||
Melhor Campanha | Melhor Campanha | 4º Melhor Campanha |
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
113 | 18/05 | 15:00 | CME Taio | 3 x 2 | CME Ibirama / RC K2 Confecções Futsal | Ginásio Henrique Holetz | |||
Vencedor do Jogo 111 | Vencedor do Jogo 111 | Vencedor do Jogo 112 |