Copa Cebolão  - 24ª edição

Copa Cebolão

Sub-20 - Masculino

(24º edição - Ano 2025)

Classificação - Grupos - Sub-20 - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
DME Ituporanga 6 2 2 0 0 6 2 4 3.00 100.0
Otters/Brejeiros da Madrugada 6 2 2 0 0 16 3 13 5.33 100.0
Aposentados F.C. 4 2 1 1 0 11 3 8 3.67 66.7
CME Agronômica 4 2 1 1 0 5 3 2 1.67 66.7
Cerealista Pickler / RVN Espaco Fitness 4 2 1 1 0 5 3 2 1.67 66.7
CME Atalanta 4 2 1 1 0 4 3 1 1.33 66.7
Serra Cima 4 2 1 1 0 4 3 1 1.33 66.7
CME Alfredo Wagner/EFPM 3 2 1 0 1 5 4 1 1.25 50.0
CME Leoberto Leal 3 2 1 0 1 3 4 -1 0.75 50.0
10º CME Agrolândia 1 2 0 1 1 3 4 -1 0.75 16.7
11º Sant'Ana Futsal 1 2 0 1 1 5 10 -5 0.50 16.7
12º Spartan 1 2 0 1 1 2 10 -8 0.20 16.7
13º Desportivo/CME Imbuia 0 2 0 0 2 2 5 -3 0.40 0.0
14º CME Vidal Ramos 0 2 0 0 2 1 6 -5 0.17 0.0
15º Lageado Aguas Negras 0 2 0 0 2 2 11 -9 0.18 0.0
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º %Vitórias em relação aos jogos, 4º Gols Contra, 5º Gols Pró