Grupo A |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
064 | 04/04 | 20:20 | Flacebola / Premoldar / Itucredi | 0 x 2 | ADAP / Rio do Sul Futsal / Faceunic | Ginásio Henrique Holetz |
065 | 10/04 | 21:40 | Mancha Azul | 1 x 3 | Rio Novo | Ginásio Henrique Holetz |
068 | 14/04 | 20:00 | Flacebola / Premoldar / Itucredi | 11 x 0 | Mancha Azul | Ginásio Henrique Holetz |
067 | 17/04 | 21:50 | ADAP / Rio do Sul Futsal / Faceunic | 7 x 4 | Mancha Azul | Ginásio Henrique Holetz |
069 | 21/04 | 20:50 | Rio Novo | 3 x 3 | ADAP / Rio do Sul Futsal / Faceunic | Ginásio Henrique Holetz |
066 | 24/04 | 21:40 | Rio Novo | 2 x 5 | Flacebola / Premoldar / Itucredi | Ginásio Henrique Holetz |
Grupo B |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
075 | 04/04 | 21:10 | SME Petrolândia | 2 x 3 | CME Bom Retiro | Ginásio Henrique Holetz |
074 | 09/04 | 20:00 | Desportivo / CME Imbuia | 7 x 3 | FMD Aurora / Cebolas Isabela | Ginásio Henrique Holetz |
073 | 15/04 | 20:50 | CME Bom Retiro | 1 x 3 | FMD Aurora / Cebolas Isabela | Ginásio Henrique Holetz |
072 | 16/04 | 21:10 | SME Petrolândia | 3 x 3 | Desportivo / CME Imbuia | Ginásio Henrique Holetz |
071 | 23/04 | 21:30 | FMD Aurora / Cebolas Isabela | 2 x 0 | SME Petrolândia | Ginásio Henrique Holetz |
070 | 25/04 | 21:00 | Desportivo / CME Imbuia | 2 x 3 | CME Bom Retiro | Ginásio Henrique Holetz |
Grupo C |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
076 | 08/04 | 20:20 | EPF Futsal | 1 x 8 | Moitas / DME Ituporanga | Ginásio Henrique Holetz |
077 | 10/04 | 20:50 | SME Apiúna | 4 x 2 | CME Atalanta | Ginásio Henrique Holetz |
080 | 14/04 | 21:50 | EPF Futsal | 0 x 6 | SME Apiúna | Ginásio Henrique Holetz |
079 | 16/04 | 20:20 | Moitas / DME Ituporanga | 2 x 1 | SME Apiúna | Ginásio Henrique Holetz |
078 | 17/04 | 21:00 | CME Atalanta | 8 x 0 | EPF Futsal | Ginásio Henrique Holetz |
081 | 23/04 | 20:50 | CME Atalanta | 1 x 2 | Moitas / DME Ituporanga | Ginásio Henrique Holetz |
GRUPO D |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
048 | 07/04 | 21:10 | CME Trombudo Central | 4 x 2 | CME Agronômica | Ginásio Henrique Holetz |
049 | 09/04 | 20:50 | JEC/SME Pouso Redondo | 4 x 1 | Nacional / CME Lontras | Ginásio Henrique Holetz |
050 | 11/04 | 20:50 | CME Agronômica | 2 x 1 | Nacional / CME Lontras | Ginásio Henrique Holetz |
046 | 15/04 | 21:40 | CME Agronômica | 1 x 2 | JEC/SME Pouso Redondo | Ginásio Henrique Holetz |
047 | 24/04 | 20:50 | Nacional / CME Lontras | 0 x 1 | CME Trombudo Central | Ginásio Henrique Holetz |
051 | 28/04 | 20:50 | CME Trombudo Central | 1 x 7 | JEC/SME Pouso Redondo | Ginásio Henrique Holetz |
GRUPO E |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
052 | 07/04 | 20:20 | CME Chapadão do Lageado | 2 x 1 | CME Braço do Trombudo | Ginásio Henrique Holetz |
053 | 08/04 | 21:10 | Souza Top / Verdureira Brucker / CME Alfredo Wagner | 5 x 2 | Amigos F.C. / Cebolas Isabela | Ginásio Henrique Holetz |
054 | 11/04 | 21:40 | Amigos F.C. / Cebolas Isabela | 2 x 1 | CME Chapadão do Lageado | Ginásio Henrique Holetz |
057 | 22/04 | 19:45 | Amigos F.C. / Cebolas Isabela | 4 x 6 | CME Braço do Trombudo | Ginásio Henrique Holetz |
056 | 22/04 | 21:20 | CME Chapadão do Lageado | 3 x 7 | Souza Top / Verdureira Brucker / CME Alfredo Wagner | Ginásio Henrique Holetz |
055 | 28/04 | 21:50 | CME Braço do Trombudo | 3 x 4 | Souza Top / Verdureira Brucker / CME Alfredo Wagner | Ginásio Henrique Holetz |
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
082 | 02/05 | 21:00 | JEC/SME Pouso Redondo | 3 x 1 | Amigos F.C. / Cebolas Isabela | Ginásio Henrique Holetz | |||
Melhor 1º colocado (Grupos) | Melhor 1º colocado (Grupos) | Melhor 4º colocado (Grupos) | |||||||
088 | 02/05 | 21:50 | SME Apiúna | 3 x 1 | CME Chapadão do Lageado | Ginásio Henrique Holetz | |||
2º melhor 2º colocado (Grupos) | 2º melhor 2º colocado (Grupos) | 5º melhor 2º colocado (Grupos) | |||||||
087 | 05/05 | 20:30 | Flacebola / Premoldar / Itucredi | 5 x 3 | Desportivo / CME Imbuia | Ginásio Henrique Holetz | |||
Melhor 2º colocado (Grupos) | Melhor 2º colocado (Grupos) | Melhor 3º colocado (Grupos) | |||||||
086 | 05/05 | 21:20 | FMD Aurora / Cebolas Isabela | 3 x 1 | Rio Novo | Ginásio Henrique Holetz | |||
5º melhor 1º colocado (Grupos) | 5º melhor 1º colocado (Grupos) | 2º melhor 3º colocado (Grupos) | |||||||
085 | 05/05 | 22:00 | ADAP / Rio do Sul Futsal / Faceunic | 2 (2) x (3) 2 | CME Atalanta | Ginásio Henrique Holetz | |||
4º melhor 1º colocado (Grupos) | 4º melhor 1º colocado (Grupos) | 3º melhor 3º colocado (Grupos) | |||||||
083 | 06/05 | 20:30 | Moitas / DME Ituporanga | 9 x 3 | CME Braço do Trombudo | Ginásio Henrique Holetz | |||
2º melhor 1º colocado (Grupos) | 2º melhor 1º colocado (Grupos) | 5º melhor 3º colocado (Grupos) | |||||||
084 | 06/05 | 21:20 | Souza Top / Verdureira Brucker / CME Alfredo Wagner | 2 x 0 | CME Agronômica | Ginásio Henrique Holetz | |||
3º melhor 1º colocado (Grupos) | 3º melhor 1º colocado (Grupos) | 4º melhor 3º colocado (Grupos) | |||||||
089 | 06/05 | 22:00 | CME Bom Retiro | 8 x 0 | CME Trombudo Central | Ginásio Henrique Holetz | |||
3º melhor 2º colocado (Grupos) | 3º melhor 2º colocado (Grupos) | 4º melhor 2º colocado (Grupos) |
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
092 | 08/05 | 21:00 | Souza Top / Verdureira Brucker / CME Alfredo Wagner | 3 x 4 | CME Bom Retiro | Ginásio Henrique Holetz | |||
3º Melhor Campanha | 3º Melhor Campanha | 6º Melhor Campanha | |||||||
091 | 09/05 | 20:00 | Moitas / DME Ituporanga | 6 x 2 | FMD Aurora / Cebolas Isabela | Ginásio Henrique Holetz | |||
2º Melhor Campanha | 2º Melhor Campanha | 7º Melhor Campanha | |||||||
093 | 09/05 | 20:50 | Flacebola / Premoldar / Itucredi | 3 x 0 | SME Apiúna | Ginásio Henrique Holetz | |||
4º Melhor Campanha | 4º Melhor Campanha | 5º Melhor Campanha | |||||||
090 | 09/05 | 21:40 | JEC/SME Pouso Redondo | 2 (4) x (5) 2 | CME Atalanta | Ginásio Henrique Holetz | |||
Melhor Campanha | Melhor Campanha | 8º Melhor Campanha |
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
095 | 13/05 | 21:00 | Flacebola / Premoldar / Itucredi | 2 x 3 | CME Bom Retiro | Ginásio Henrique Holetz | |||
2º Melhor Campanha | 2º Melhor Campanha | 3º Melhor Campanha | |||||||
094 | 14/05 | 20:40 | Moitas / DME Ituporanga | 6 x 3 | CME Atalanta | Ginásio Henrique Holetz | |||
Melhor Campanha Entre venc. Quartas de Final |
Melhor Campanha Entre venc. Quartas de Final |
4º Melhor Campanha |
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
096 | 16/05 | 20:50 | Moitas / DME Ituporanga | 8 x 3 | CME Bom Retiro | Ginásio Henrique Holetz | |||
Vencedor do Jogo 94 | Vencedor do Jogo 94 | Vencedor do Jogo 95 |