Grupo A |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
040 | 05/04 | 08:40 | CME Vidal Ramos | 3 x 1 | Escolinha Juventude | Ginásio Henrique Holetz |
039 | 06/04 | 08:00 | FMD Aurora | 2 x 6 | CME Mirim Doce | Ginásio Henrique Holetz |
044 | 12/04 | 13:00 | Escolinha Juventude | 4 x 3 | CME Mirim Doce | Ginásio Henrique Holetz |
042 | 12/04 | 14:50 | CME Mirim Doce | 0 x 10 | CME Vidal Ramos | Ginásio Henrique Holetz |
043 | 14/04 | 18:30 | FMD Aurora | 1 x 1 | CME Vidal Ramos | Ginásio Henrique Holetz |
041 | 30/04 | 18:40 | Escolinha Juventude | 0 x 6 | FMD Aurora | Ginásio Henrique Holetz |
Grupo B |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
049 | 06/04 | 13:00 | CME Agrolândia | 4 x 1 | Perimbó FC | Ginásio Henrique Holetz |
045 | 21/04 | 13:00 | CME Agrolândia | 8 x 0 | SME Rio do Oeste | Ginásio Henrique Holetz |
047 | 23/04 | 18:45 | Arena Lontrense / CME Lontras | 0 x 4 | CME Agrolândia | Ginásio Henrique Holetz |
046 | 27/04 | 10:40 | Perimbó FC | 1 x 2 | Arena Lontrense / CME Lontras | Ginásio Henrique Holetz |
048 | 03/05 | 14:20 | SME Rio do Oeste | 2 x 0 | Perimbó FC | Ginásio Henrique Holetz |
050 | 04/05 | 08:00 | Arena Lontrense / CME Lontras | 3 x 1 | SME Rio do Oeste | Ginásio Henrique Holetz |
Grupo C |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
015 | 08/04 | 18:50 | SME Petrolândia | 0 x 4 | CME Taio | Ginásio Henrique Holetz |
016 | 12/04 | 16:10 | Rodeio Futsal | 2 x 2 | CME Laurentino | Ginásio Henrique Holetz |
014 | 13/04 | 17:00 | CME Laurentino | 6 x 0 | SME Petrolândia | Ginásio Henrique Holetz |
018 | 21/04 | 09:20 | SME Petrolândia | 1 x 6 | Rodeio Futsal | Ginásio Henrique Holetz |
017 | 03/05 | 13:00 | CME Taio | 0 x 3 | CME Laurentino | Ginásio Henrique Holetz |
013 | 04/05 | 09:20 | CME Taio | 1 x 1 | Rodeio Futsal | Ginásio Henrique Holetz |
GRUPO D |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
052 | 05/04 | 10:40 | SME Salete | 2 x 2 | Rio do Sul Futsal | Ginásio Henrique Holetz |
051 | 12/04 | 07:45 | DME Ituporanga | 3 x 1 | CME Alfredo Wagner | Ginásio Henrique Holetz |
056 | 12/04 | 10:20 | Rio do Sul Futsal | 4 x 1 | CME Alfredo Wagner | Ginásio Henrique Holetz |
055 | 13/04 | 11:20 | DME Ituporanga | 3 x 3 | SME Salete | Ginásio Henrique Holetz |
053 | 01/05 | 07:45 | Rio do Sul Futsal | 4 x 1 | DME Ituporanga | Ginásio Henrique Holetz |
054 | 03/05 | 10:00 | CME Alfredo Wagner | 0 x 3 | SME Salete | Ginásio Henrique Holetz |
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
057 | 07/05 | 21:00 | Arena Lontrense / CME Lontras | 6 x 0 | Escolinha Juventude | Ginásio Henrique Holetz | |||
Melhor 2º colocado (Grupos) | Melhor 2º colocado (Grupos) | 4º melhor 3º colocado (Grupos) | |||||||
060 | 08/05 | 18:45 | FMD Aurora | 0 x 5 | CME Taio | Ginásio Henrique Holetz | |||
4º melhor 2º colocado (Grupos) | 4º melhor 2º colocado (Grupos) | Melhor 3º colocado (Grupos) | |||||||
059 | 08/05 | 19:20 | SME Salete | 8 x 3 | DME Ituporanga | Ginásio Henrique Holetz | |||
3º melhor 2º colocado (Grupos) | 3º melhor 2º colocado (Grupos) | 2º melhor 2º colocado (Grupos) | |||||||
058 | 09/05 | 18:40 | Rodeio Futsal | 1 x 0 | SME Rio do Oeste | Ginásio Henrique Holetz | |||
2º melhor 2º colocado (Grupos) | 2º melhor 2º colocado (Grupos) | 3º melhor 3º colocado (Grupos) |
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
062 | 10/05 | 08:40 | CME Vidal Ramos | 1 x 3 | SME Salete | Ginásio Henrique Holetz | |||
2º melhor 1º colocado (Grupos) | 2º melhor 1º colocado (Grupos) | 7º Playoffs | |||||||
064 | 10/05 | 09:20 | Rio do Sul Futsal | 3 x 1 | Arena Lontrense / CME Lontras | Ginásio Henrique Holetz | |||
4º melhor 1º colocado (Grupos) | 4º melhor 1º colocado (Grupos) | 5º Playoffs | |||||||
063 | 10/05 | 14:10 | CME Laurentino | 3 x 7 | Rodeio Futsal | Ginásio Henrique Holetz | |||
3º melhor 1º colocado (Grupos) | 3º melhor 1º colocado (Grupos) | 6º Playoffs | |||||||
061 | 15/05 | 19:00 | CME Agrolândia | 2 x 3 | CME Taio | Ginásio Henrique Holetz | |||
Melhor 1º colocado (Grupos) | Melhor 1º colocado (Grupos) | 8º Playoffs |
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
066 | 17/05 | 08:30 | Rodeio Futsal | 5 x 2 | SME Salete | Ginásio Henrique Holetz | |||
2º Melhor Campanha Entre venc. Quartas de Final |
2º Melhor Campanha Entre venc. Quartas de Final |
3º Melhor Campanha Entre venc. Quartas de Final |
|||||||
065 | 17/05 | 18:40 | Rio do Sul Futsal | 1 x 2 | CME Taio | Ginásio Henrique Holetz | |||
Melhor Campanha Entre venc. Quartas de Final |
Melhor Campanha Entre venc. Quartas de Final |
4º Melhor Campanha Entre venc. Quartas de Final |
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
067 | 18/05 | 19:20 | CME Taio | 2 x 0 | Rodeio Futsal | Ginásio Henrique Holetz | |||
Vencedor do Jogo 65 | Vencedor do Jogo 65 | Vencedor do Jogo 66 |