Grupo A |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
077 | 06/04 | 17:40 | Serra Cima | 2 x 1 | Lageado Aguas Negras | Ginásio Henrique Holetz |
076 | 10/04 | 19:10 | Lageado Aguas Negras | 1 x 9 | Aposentados F.C. | Ginásio Henrique Holetz |
075 | 21/04 | 19:10 | Aposentados F.C. | 2 x 2 | Serra Cima | Ginásio Henrique Holetz |
Grupo B |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
080 | 06/04 | 18:20 | Spartan | 2 x 2 | Sant'Ana Futsal | Ginásio Henrique Holetz |
079 | 13/04 | 20:20 | Sant'Ana Futsal | 3 x 8 | Otters/Brejeiros da Madrugada | Ginásio Henrique Holetz |
078 | 21/04 | 14:20 | Otters/Brejeiros da Madrugada | 8 x 0 | Spartan | Ginásio Henrique Holetz |
GRUPO C |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
083 | 05/04 | 18:30 | CME Agrolândia | 2 x 2 | Cerealista Pickler / RVN Espaco Fitness | Ginásio Henrique Holetz |
081 | 12/04 | 19:50 | CME Leoberto Leal | 2 x 1 | CME Agrolândia | Ginásio Henrique Holetz |
082 | 21/04 | 15:50 | Cerealista Pickler / RVN Espaco Fitness | 3 x 1 | CME Leoberto Leal | Ginásio Henrique Holetz |
GRUPO D |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
070 | 11/04 | 19:10 | Desportivo/CME Imbuia | 1 x 2 | CME Atalanta | Ginásio Henrique Holetz |
069 | 13/04 | 19:40 | CME Atalanta | 2 x 2 | CME Agronômica | Ginásio Henrique Holetz |
071 | 21/04 | 18:20 | CME Agronômica | 3 x 1 | Desportivo/CME Imbuia | Ginásio Henrique Holetz |
GRUPO E |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
072 | 12/04 | 17:10 | CME Alfredo Wagner/EFPM | 2 x 3 | DME Ituporanga | Ginásio Henrique Holetz |
074 | 21/04 | 17:30 | DME Ituporanga | 3 x 0 | CME Vidal Ramos | Ginásio Henrique Holetz |
073 | 03/05 | 20:50 | CME Vidal Ramos | 1 x 3 | CME Alfredo Wagner/EFPM | Ginásio Henrique Holetz |
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
086 | 04/05 | 13:40 | CME Alfredo Wagner/EFPM | 2 x 3 | CME Leoberto Leal | Ginásio Henrique Holetz | |||
3º melhor 2º colocado (Grupos) | 3º melhor 2º colocado (Grupos) | 4º melhor 2º colocado (Grupos) | |||||||
084 | 04/05 | 15:50 | Serra Cima | 0 x 1 | CME Agrolândia | Ginásio Henrique Holetz | |||
Melhor 2º colocado (Grupos) | Melhor 2º colocado (Grupos) | Melhor 3º colocado (Grupos) | |||||||
085 | 04/05 | 17:20 | CME Atalanta | 3 x 2 | Sant'Ana Futsal | Ginásio Henrique Holetz | |||
2º melhor 2º colocado (Grupos) | 2º melhor 2º colocado (Grupos) | 5º melhor 2º colocado (Grupos) |
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
090 | 10/05 | 16:50 | Cerealista Pickler / RVN Espaco Fitness | 1 x 3 | CME Agronômica | Ginásio Henrique Holetz | |||
4º melhor 1º colocado (Grupos) | 4º melhor 1º colocado (Grupos) | 5º melhor 1º colocado (Grupos) | |||||||
088 | 10/05 | 18:20 | Otters/Brejeiros da Madrugada | 4 x 3 | CME Leoberto Leal | Ginásio Henrique Holetz | |||
2º melhor 1º colocado (Grupos) | 2º melhor 1º colocado (Grupos) | 7º Playoffs | |||||||
087 | 10/05 | 19:20 | DME Ituporanga | 0 x 3 | CME Agrolândia | Ginásio Henrique Holetz | |||
Melhor 1º colocado (Grupos) | Melhor 1º colocado (Grupos) | 8º Playoffs | |||||||
089 | 12/05 | 19:20 | Aposentados F.C. | 3 x 1 | CME Atalanta | Ginásio Henrique Holetz | |||
3º melhor 1º colocado (Grupos) | 3º melhor 1º colocado (Grupos) | 6º Playoffs |
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
091 | 17/05 | 14:20 | Otters/Brejeiros da Madrugada | 1 x 4 | CME Agrolândia | Ginásio Henrique Holetz | |||
Melhor Campanha Entre venc. Quartas de Final |
Melhor Campanha Entre venc. Quartas de Final |
4º Melhor Campanha Entre venc. Quartas de Final |
|||||||
092 | 17/05 | 15:15 | Aposentados F.C. | 3 x 2 | CME Agronômica | Ginásio Henrique Holetz | |||
2º Melhor Campanha Entre venc. Quartas de Final |
2º Melhor Campanha Entre venc. Quartas de Final |
3º Melhor Campanha Entre venc. Quartas de Final |
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
094 | 18/05 | 17:10 | Otters/Brejeiros da Madrugada | 1 x 5 | CME Agronômica | Ginásio Henrique Holetz | |||
Perdedor do Jogo 91 | Perdedor do Jogo 91 | Perdedor do Jogo 92 | |||||||
093 | 18/05 | 18:00 | CME Agrolândia | 1 x 0 | Aposentados F.C. | Ginásio Henrique Holetz | |||
Vencedor do Jogo 91 | Vencedor do Jogo 91 | Vencedor do Jogo 92 |