Copa Cebolão  - 24ª edição

Copa Cebolão

Sub-09 - Masculino

(24º edição - Ano 2025)

Classificação geral - Sub-09 - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
Apama Futsal 21 7 7 0 0 52 5 47 10.40 100.0
17P / Imobiliária Ituporanga 15 6 5 0 1 28 10 18 2.80 83.3
SME Rio do Oeste 9 5 3 0 2 25 10 15 2.50 60.0
Rio do Sul Futsal 9 5 3 0 2 13 23 -10 0.57 60.0
Farmácia Qualifar / CME Bom Retiro 9 4 3 0 1 22 11 11 2.00 75.0
FMD Aurora 9 5 3 0 2 20 13 7 1.54 60.0
SME Petrolândia 4 5 1 1 3 10 29 -19 0.34 26.7
CME Agronômica 3 4 1 0 3 7 12 -5 0.58 25.0
CME Alfredo Wagner 3 3 1 0 2 10 15 -5 0.67 33.3
10º Folha Seca FC / CME Ibirama 4 4 1 1 2 9 22 -13 0.41 33.3
11º DME Ituporanga 0 3 0 0 3 4 13 -9 0.31 0.0
12º CME Agrolândia 0 4 0 0 4 11 26 -15 0.42 0.0
13º CME Vidal Ramos 0 3 0 0 3 4 26 -22 0.15 0.0
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º %Vitórias em relação aos jogos, 4º Gols Contra, 5º Gols Pró
Classificação geral leva em conta passagem de fase como primeiro critério, e posteriormente os critérios acima.