Sub-15 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
095 | 13/04 | 17:40 | GRUPO D | SME Pouso Redondo | 3 x 2 | CME Trombudo Central | Ginásio Henrique Holetz |
099 | 22/04 | 19:00 | GRUPO D | SME Pouso Redondo | 4 x 1 | FMD Aurora | Ginásio Henrique Holetz |
097 | 03/05 | 18:50 | GRUPO D | Fut+ / Pref. Benedito Novo | 3 x 2 | SME Pouso Redondo | Ginásio Henrique Holetz |
110 | 09/05 | 19:20 | 4ª Quartas de Final | SME Pouso Redondo | 4 x 1 | Rodeio Futsal | Ginásio Henrique Holetz |
111 | 17/05 | 18:00 | 1ª Semi Final | CME Taio | 2 (8) x (7) 2 | SME Pouso Redondo | Ginásio Henrique Holetz |
Sub-18 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
033 | 13/04 | 19:00 | GRUPO B | SME Pouso Redondo | 3 x 4 | CME Agronômica | Ginásio Henrique Holetz |
036 | 01/05 | 16:20 | GRUPO B | SME Pouso Redondo | 3 x 0 | CME Chapadão do Lageado | Ginásio Henrique Holetz |
032 | 01/05 | 17:50 | GRUPO B | Semel Rio do Sul | 8 x 1 | SME Pouso Redondo | Ginásio Henrique Holetz |
Livre - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
049 | 09/04 | 20:50 | GRUPO D | JEC/SME Pouso Redondo | 4 x 1 | Nacional / CME Lontras | Ginásio Henrique Holetz |
046 | 15/04 | 21:40 | GRUPO D | CME Agronômica | 1 x 2 | JEC/SME Pouso Redondo | Ginásio Henrique Holetz |
051 | 28/04 | 20:50 | GRUPO D | CME Trombudo Central | 1 x 7 | JEC/SME Pouso Redondo | Ginásio Henrique Holetz |
082 | 02/05 | 21:00 | 1ª Oitavas de Final | JEC/SME Pouso Redondo | 3 x 1 | Amigos F.C. / Cebolas Isabela | Ginásio Henrique Holetz |
090 | 09/05 | 21:40 | 1ª Quartas de Final | JEC/SME Pouso Redondo | 2 (4) x (5) 2 | CME Atalanta | Ginásio Henrique Holetz |
Livre - Feminino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
033 | 13/04 | 21:50 | Grupo A | CME Lontras | 6 x 2 | SME Pouso Redondo | Ginásio Henrique Holetz |
028 | 01/05 | 21:20 | Grupo A | Cebola Futsal / Pronatur | 3 x 0 | SME Pouso Redondo | Ginásio Henrique Holetz |
031 | 03/05 | 20:00 | Grupo A | SME Pouso Redondo | 0 x 3 | SME Petrolândia | Ginásio Henrique Holetz |