Sub-11 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
113 | 13/04 | 09:20 | Grupo B | SME Apiúna | 7 x 1 | FMD Aurora | Ginásio Henrique Holetz |
119 | 27/04 | 08:40 | Grupo B | CME Trombudo Central | 3 x 1 | SME Apiúna | Ginásio Henrique Holetz |
116 | 01/05 | 09:00 | Grupo B | Rio do Sul Futsal | 4 x 2 | SME Apiúna | Ginásio Henrique Holetz |
118 | 03/05 | 09:20 | Grupo B | SME Apiúna | 4 x 3 | CME Alfredo Wagner | Ginásio Henrique Holetz |
132 | 07/05 | 20:20 | 2ª Quartas de Final | CME Trombudo Central | 4 x 1 | SME Apiúna | Ginásio Henrique Holetz |
Sub-15 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
083 | 06/04 | 08:40 | Grupo B | Magnus School Bola na Rede | 5 x 0 | SME Apiúna | Ginásio Henrique Holetz |
086 | 29/04 | 18:50 | Grupo B | SME Apiúna | 0 x 3 | SME Petrolândia | Ginásio Henrique Holetz |
088 | 03/05 | 11:20 | Grupo B | CME Laurentino | 6 x 1 | SME Apiúna | Ginásio Henrique Holetz |
Livre - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
077 | 10/04 | 20:50 | Grupo C | SME Apiúna | 4 x 2 | CME Atalanta | Ginásio Henrique Holetz |
080 | 14/04 | 21:50 | Grupo C | EPF Futsal | 0 x 6 | SME Apiúna | Ginásio Henrique Holetz |
079 | 16/04 | 20:20 | Grupo C | Moitas / DME Ituporanga | 2 x 1 | SME Apiúna | Ginásio Henrique Holetz |
088 | 02/05 | 21:50 | 7ª Oitavas de Final | SME Apiúna | 3 x 1 | CME Chapadão do Lageado | Ginásio Henrique Holetz |
093 | 09/05 | 20:50 | 4ª Quartas de Final | Flacebola / Premoldar / Itucredi | 3 x 0 | SME Apiúna | Ginásio Henrique Holetz |