Sub-07 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
007 | 04/04 | 18:10 | Grupo A | DME Ituporanga | 0 x 9 | 17P / Gesser Odontologia / Clinica Veter. Pedro Muller | Ginásio Henrique Holetz |
012 | 29/04 | 18:20 | Grupo A | DME Ituporanga | 0 x 4 | CME Laurentino | Ginásio Henrique Holetz |
010 | 30/04 | 18:10 | Grupo A | CME Agrolândia | 3 x 0 | DME Ituporanga | Ginásio Henrique Holetz |
013 | 01/05 | 13:00 | Grupo A | Colégio Dom Bosco/Bonfort Futsal | 0 x 2 | DME Ituporanga | Ginásio Henrique Holetz |
017 | 07/05 | 18:00 | 1ª Semi Final | 17P / Gesser Odontologia / Clinica Veter. Pedro Muller | 5 x 2 | DME Ituporanga | Ginásio Henrique Holetz |
Sub-09 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
053 | 05/04 | 11:20 | Grupo C | Farmácia Qualifar / CME Bom Retiro | 6 x 1 | DME Ituporanga | Ginásio Henrique Holetz |
055 | 25/04 | 18:40 | Grupo C | DME Ituporanga | 1 x 2 | Rio do Sul Futsal | Ginásio Henrique Holetz |
051 | 26/04 | 10:20 | Grupo C | DME Ituporanga | 2 x 5 | CME Alfredo Wagner | Ginásio Henrique Holetz |
Sub-11 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
125 | 05/04 | 13:00 | Grupo C | DME Ituporanga | 5 x 2 | Rancho do Esporte/New Souza Instalações | Ginásio Henrique Holetz |
121 | 05/04 | 14:20 | Grupo C | Rodeio Futsal | 3 x 1 | DME Ituporanga | Ginásio Henrique Holetz |
128 | 06/04 | 10:00 | Grupo C | Escolinha Juventude | 6 x 0 | DME Ituporanga | Ginásio Henrique Holetz |
130 | 16/04 | 18:15 | Grupo C | DME Ituporanga | 5 x 1 | SME Petrolândia | Ginásio Henrique Holetz |
131 | 07/05 | 19:40 | 1ª Quartas de Final | Escolinha Juventude | 2 (3) x (4) 2 | DME Ituporanga | Ginásio Henrique Holetz |
135 | 12/05 | 18:40 | 1ª Semi Final | 17P / Itu Casa e Construção | 11 x 3 | DME Ituporanga | Ginásio Henrique Holetz |
Sub-13 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
051 | 12/04 | 07:45 | GRUPO D | DME Ituporanga | 3 x 1 | CME Alfredo Wagner | Ginásio Henrique Holetz |
055 | 13/04 | 11:20 | GRUPO D | DME Ituporanga | 3 x 3 | SME Salete | Ginásio Henrique Holetz |
053 | 01/05 | 07:45 | GRUPO D | Rio do Sul Futsal | 4 x 1 | DME Ituporanga | Ginásio Henrique Holetz |
059 | 08/05 | 19:20 | 3º jogo Playoffs | SME Salete | 8 x 3 | DME Ituporanga | Ginásio Henrique Holetz |
Sub-15 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
077 | 06/04 | 13:40 | Grupo A | DME Ituporanga | 6 x 5 | CME Agrolândia | Ginásio Henrique Holetz |
079 | 17/04 | 18:30 | Grupo A | SME Rio do Oeste | 2 x 5 | DME Ituporanga | Ginásio Henrique Holetz |
081 | 30/04 | 20:00 | Grupo A | DME Ituporanga | 4 x 3 | Rio do Sul Futsal | Ginásio Henrique Holetz |
108 | 14/05 | 18:00 | 2ª Quartas de Final | DME Ituporanga | 2 x 7 | CME Ibirama / RC K2 Confecções Futsal | Ginásio Henrique Holetz |
Sub-17 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
040 | 06/04 | 16:20 | Grupo B | DME Ituporanga | 3 x 0 | CME Lontras | Ginásio Henrique Holetz |
042 | 25/04 | 19:20 | Grupo B | CME Vidal Ramos | 0 x 3 | DME Ituporanga | Ginásio Henrique Holetz |
043 | 02/05 | 20:20 | Grupo B | FME Otacílio Costa | 2 x 1 | DME Ituporanga | Ginásio Henrique Holetz |
056 | 04/05 | 13:00 | 2º jogo Playoffs | DME Ituporanga | 4 x 2 | Perimbó FC | Ginásio Henrique Holetz |
061 | 10/05 | 10:40 | 3ª Quartas de Final | CME Taio | 2 (5) x (4) 2 | DME Ituporanga | Ginásio Henrique Holetz |
Sub-18 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
026 | 06/04 | 15:40 | Grupo A | SME Rio do Oeste | 3 x 0 | DME Ituporanga | Ginásio Henrique Holetz |
027 | 13/04 | 18:20 | Grupo A | DME Ituporanga | 6 x 1 | ZELTIC | Ginásio Henrique Holetz |
030 | 04/05 | 08:40 | Grupo A | DME Ituporanga | 4 x 1 | Rio Novo | Ginásio Henrique Holetz |
046 | 12/05 | 20:20 | 4ª Quartas de Final | DME Ituporanga | 5 x 1 | CME Agronômica | Ginásio Henrique Holetz |
048 | 16/05 | 19:45 | 2ª Semi Final | SME Rio do Oeste | 1 x 3 | DME Ituporanga | Ginásio Henrique Holetz |
049 | 18/05 | 16:30 | Final | Semel Rio do Sul | 6 x 2 | DME Ituporanga | Ginásio Henrique Holetz |
Sub-20 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
072 | 12/04 | 17:10 | GRUPO E | CME Alfredo Wagner/EFPM | 2 x 3 | DME Ituporanga | Ginásio Henrique Holetz |
074 | 21/04 | 17:30 | GRUPO E | DME Ituporanga | 3 x 0 | CME Vidal Ramos | Ginásio Henrique Holetz |
087 | 10/05 | 19:20 | 1ª Quartas de Final | DME Ituporanga | 0 x 3 | CME Agrolândia | Ginásio Henrique Holetz |
Senior (+40) - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
018 | 07/04 | 19:30 | Grupo A | Metaltec / DME Ituporanga / Kurtz Estruturas | 5 x 1 | Concreta / Quiosque do Sidi / Serra Cima | Ginásio Henrique Holetz |
019 | 10/04 | 20:00 | Grupo A | Clinica Médica Padre Alfons | 4 x 0 | Metaltec / DME Ituporanga / Kurtz Estruturas | Ginásio Henrique Holetz |
016 | 16/04 | 19:30 | Grupo A | Rio Novo | 0 x 11 | Metaltec / DME Ituporanga / Kurtz Estruturas | Ginásio Henrique Holetz |
013 | 30/04 | 20:40 | Grupo A | Metaltec / DME Ituporanga / Kurtz Estruturas | 5 x 0 | CME Braço do Trombudo | Ginásio Henrique Holetz |
034 | 06/05 | 19:40 | 2ª Quartas de Final | Metaltec / DME Ituporanga / Kurtz Estruturas | 3 x 1 | União Riosulense / Exatty Contabilidade | Ginásio Henrique Holetz |
038 | 12/05 | 21:10 | 2ª Semi Final | Qualite Aposentadoria / Arena Duda | 3 x 1 | Metaltec / DME Ituporanga / Kurtz Estruturas | Ginásio Henrique Holetz |
040 | 15/05 | 20:20 | Disputa de 3º lugar | Tigres F.C. | 0 (1) x (0) 0 | Metaltec / DME Ituporanga / Kurtz Estruturas | Ginásio Henrique Holetz |
Livre - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
076 | 08/04 | 20:20 | Grupo C | EPF Futsal | 1 x 8 | Moitas / DME Ituporanga | Ginásio Henrique Holetz |
079 | 16/04 | 20:20 | Grupo C | Moitas / DME Ituporanga | 2 x 1 | SME Apiúna | Ginásio Henrique Holetz |
081 | 23/04 | 20:50 | Grupo C | CME Atalanta | 1 x 2 | Moitas / DME Ituporanga | Ginásio Henrique Holetz |
083 | 06/05 | 20:30 | 2ª Oitavas de Final | Moitas / DME Ituporanga | 9 x 3 | CME Braço do Trombudo | Ginásio Henrique Holetz |
091 | 09/05 | 20:00 | 2ª Quartas de Final | Moitas / DME Ituporanga | 6 x 2 | FMD Aurora / Cebolas Isabela | Ginásio Henrique Holetz |
094 | 14/05 | 20:40 | 1ª Semi Final | Moitas / DME Ituporanga | 6 x 3 | CME Atalanta | Ginásio Henrique Holetz |
096 | 16/05 | 20:50 | Final | Moitas / DME Ituporanga | 8 x 3 | CME Bom Retiro | Ginásio Henrique Holetz |
Sub-15 - Feminino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
004 | 05/04 | 17:50 | GRUPO B | DME Ituporanga | 2 x 1 | Rancho do Esporte/Amináh Odontologia | Ginásio Henrique Holetz |
005 | 21/04 | 08:00 | GRUPO B | SME Petrolândia | 1 x 3 | DME Ituporanga | Ginásio Henrique Holetz |
008 | 14/05 | 19:40 | 2ª Semi Final | DME Ituporanga | 0 x 1 | CME Agrolândia | Ginásio Henrique Holetz |
Livre - Feminino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
041 | 05/04 | 20:00 | GRUPO C | Amazonas E.C. | 5 x 0 | DME Ituporanga | Ginásio Henrique Holetz |
040 | 12/04 | 20:40 | GRUPO C | DME Ituporanga | 1 x 6 | SER Cacique | Ginásio Henrique Holetz |