Sub-09 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
069 | 04/04 | 19:00 | GRUPO B | 17P / Imobiliária Ituporanga | 8 x 0 | CME Vidal Ramos | Ginásio Henrique Holetz |
071 | 13/04 | 10:00 | GRUPO B | CME Vidal Ramos | 2 x 5 | CME Agronômica | Ginásio Henrique Holetz |
067 | 26/04 | 09:40 | GRUPO B | CME Vidal Ramos | 2 x 13 | SME Rio do Oeste | Ginásio Henrique Holetz |
Sub-11 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
101 | 04/04 | 18:20 | Grupo A | 17P / Itu Casa e Construção | 14 x 1 | CME Vidal Ramos | Ginásio Henrique Holetz |
108 | 12/04 | 09:40 | Grupo A | CME Taio | 5 x 2 | CME Vidal Ramos | Ginásio Henrique Holetz |
105 | 26/04 | 09:10 | Grupo A | CME Vidal Ramos | 0 x 5 | Atlântico PG | Ginásio Henrique Holetz |
Sub-13 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
040 | 05/04 | 08:40 | Grupo A | CME Vidal Ramos | 3 x 1 | Escolinha Juventude | Ginásio Henrique Holetz |
042 | 12/04 | 14:50 | Grupo A | CME Mirim Doce | 0 x 10 | CME Vidal Ramos | Ginásio Henrique Holetz |
043 | 14/04 | 18:30 | Grupo A | FMD Aurora | 1 x 1 | CME Vidal Ramos | Ginásio Henrique Holetz |
062 | 10/05 | 08:40 | 2ª Quartas de Final | CME Vidal Ramos | 1 x 3 | SME Salete | Ginásio Henrique Holetz |
Sub-17 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
039 | 06/04 | 14:20 | Grupo B | FME Otacílio Costa | 7 x 1 | CME Vidal Ramos | Ginásio Henrique Holetz |
042 | 25/04 | 19:20 | Grupo B | CME Vidal Ramos | 0 x 3 | DME Ituporanga | Ginásio Henrique Holetz |
044 | 27/04 | 18:20 | Grupo B | CME Lontras | 1 x 1 | CME Vidal Ramos | Ginásio Henrique Holetz |
Sub-20 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
074 | 21/04 | 17:30 | GRUPO E | DME Ituporanga | 3 x 0 | CME Vidal Ramos | Ginásio Henrique Holetz |
073 | 03/05 | 20:50 | GRUPO E | CME Vidal Ramos | 1 x 3 | CME Alfredo Wagner/EFPM | Ginásio Henrique Holetz |