Sub-11 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
108 | 12/04 | 09:40 | Grupo A | CME Taio | 5 x 2 | CME Vidal Ramos | Ginásio Henrique Holetz |
109 | 12/04 | 11:00 | Grupo A | Atlântico PG | 3 x 4 | CME Taio | Ginásio Henrique Holetz |
106 | 14/04 | 19:15 | Grupo A | 17P / Itu Casa e Construção | 3 x 1 | CME Taio | Ginásio Henrique Holetz |
133 | 08/05 | 18:15 | 3ª Quartas de Final | 17P / Itu Casa e Construção | 2 x 0 | CME Taio | Ginásio Henrique Holetz |
Sub-13 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
015 | 08/04 | 18:50 | Grupo C | SME Petrolândia | 0 x 4 | CME Taio | Ginásio Henrique Holetz |
017 | 03/05 | 13:00 | Grupo C | CME Taio | 0 x 3 | CME Laurentino | Ginásio Henrique Holetz |
013 | 04/05 | 09:20 | Grupo C | CME Taio | 1 x 1 | Rodeio Futsal | Ginásio Henrique Holetz |
060 | 08/05 | 18:45 | 4º jogo Playoffs | FMD Aurora | 0 x 5 | CME Taio | Ginásio Henrique Holetz |
061 | 15/05 | 19:00 | 1ª Quartas de Final | CME Agrolândia | 2 x 3 | CME Taio | Ginásio Henrique Holetz |
065 | 17/05 | 18:40 | 1ª Semi Final | Rio do Sul Futsal | 1 x 2 | CME Taio | Ginásio Henrique Holetz |
067 | 18/05 | 19:20 | Final | CME Taio | 2 x 0 | Rodeio Futsal | Ginásio Henrique Holetz |
Sub-15 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
103 | 13/04 | 08:40 | Grupo E | CME Taio | 4 x 0 | CME Ibirama / RC K2 Confecções Futsal | Ginásio Henrique Holetz |
101 | 27/04 | 17:00 | Grupo E | Escolinha Juventude | 3 x 9 | CME Taio | Ginásio Henrique Holetz |
107 | 10/05 | 11:20 | 1ª Quartas de Final | CME Taio | 7 x 4 | SME Petrolândia | Ginásio Henrique Holetz |
111 | 17/05 | 18:00 | 1ª Semi Final | CME Taio | 2 (8) x (7) 2 | SME Pouso Redondo | Ginásio Henrique Holetz |
113 | 18/05 | 15:00 | Final | CME Taio | 3 x 2 | CME Ibirama / RC K2 Confecções Futsal | Ginásio Henrique Holetz |
Sub-17 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
048 | 13/04 | 08:00 | Grupo A | CME Taio | 4 x 2 | Rio Sul Futsal | Ginásio Henrique Holetz |
046 | 27/04 | 15:40 | Grupo A | FMD Aurora | 1 x 2 | CME Taio | Ginásio Henrique Holetz |
049 | 27/04 | 17:40 | Grupo A | CME Laurentino | 2 x 3 | CME Taio | Ginásio Henrique Holetz |
053 | 01/05 | 17:10 | Grupo A | CME Taio | 2 x 4 | Rio Batalha / Cerealista Hermes e Ressel | Ginásio Henrique Holetz |
061 | 10/05 | 10:40 | 3ª Quartas de Final | CME Taio | 2 (5) x (4) 2 | DME Ituporanga | Ginásio Henrique Holetz |
063 | 17/05 | 19:30 | 1ª Semi Final | SME Rio do Oeste | 0 x 7 | CME Taio | Ginásio Henrique Holetz |
065 | 18/05 | 15:40 | Final | CME Taio | 4 x 1 | Rio Sul Futsal | Ginásio Henrique Holetz |