Sub-15 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
093 | 27/04 | 14:20 | Grupo C | CME Alfredo Wagner | 1 x 2 | CME Atalanta | Ginásio Henrique Holetz |
090 | 01/05 | 09:40 | Grupo C | CME Atalanta | 1 x 2 | CME Bom Retiro | Ginásio Henrique Holetz |
092 | 03/05 | 08:40 | Grupo C | Rodeio Futsal | 2 x 2 | CME Atalanta | Ginásio Henrique Holetz |
104 | 04/05 | 16:40 | 1º jogo Playoffs | FMD Aurora | 8 x 0 | CME Atalanta | Ginásio Henrique Holetz |
Sub-20 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
070 | 11/04 | 19:10 | GRUPO D | Desportivo/CME Imbuia | 1 x 2 | CME Atalanta | Ginásio Henrique Holetz |
069 | 13/04 | 19:40 | GRUPO D | CME Atalanta | 2 x 2 | CME Agronômica | Ginásio Henrique Holetz |
085 | 04/05 | 17:20 | 2º jogo Playoffs | CME Atalanta | 3 x 2 | Sant'Ana Futsal | Ginásio Henrique Holetz |
089 | 12/05 | 19:20 | 3ª Quartas de Final | Aposentados F.C. | 3 x 1 | CME Atalanta | Ginásio Henrique Holetz |
Livre - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
077 | 10/04 | 20:50 | Grupo C | SME Apiúna | 4 x 2 | CME Atalanta | Ginásio Henrique Holetz |
078 | 17/04 | 21:00 | Grupo C | CME Atalanta | 8 x 0 | EPF Futsal | Ginásio Henrique Holetz |
081 | 23/04 | 20:50 | Grupo C | CME Atalanta | 1 x 2 | Moitas / DME Ituporanga | Ginásio Henrique Holetz |
085 | 05/05 | 22:00 | 4ª Oitavas de Final | ADAP / Rio do Sul Futsal / Faceunic | 2 (2) x (3) 2 | CME Atalanta | Ginásio Henrique Holetz |
090 | 09/05 | 21:40 | 1ª Quartas de Final | JEC/SME Pouso Redondo | 2 (4) x (5) 2 | CME Atalanta | Ginásio Henrique Holetz |
094 | 14/05 | 20:40 | 1ª Semi Final | Moitas / DME Ituporanga | 6 x 3 | CME Atalanta | Ginásio Henrique Holetz |
097 | Disputa de 3º lugar | CME Atalanta | 0 (1) x (0) 0 | Flacebola / Premoldar / Itucredi | Ginásio Henrique Holetz |
Sub-15 - Feminino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
001 | 06/04 | 15:00 | Grupo A | CME Atalanta | 0 x 2 | CME Agrolândia | Ginásio Henrique Holetz |
002 | 04/05 | 10:00 | Grupo A | Semel Rio do Sul | 3 x 0 | CME Atalanta | Ginásio Henrique Holetz |
Livre - Feminino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
035 | 06/04 | 20:00 | GRUPO B | Rio Batalha / Império Pré Fabricados | 1 x 7 | CME Atalanta | Ginásio Henrique Holetz |
036 | 21/04 | 20:10 | GRUPO B | CME Atalanta | 2 x 2 | Nobre Futsal Feminino | Ginásio Henrique Holetz |
039 | 03/05 | 20:30 | GRUPO B | CME Atalanta | 3 x 0 | Semel Rio do Sul | Ginásio Henrique Holetz |
045 | 10/05 | 21:40 | 3ª Quartas de Final | CME Atalanta | 4 x 0 | SER Cacique | Ginásio Henrique Holetz |
048 | 17/05 | 17:20 | 2ª Semi Final | CME Atalanta | 3 x 0 | SME Petrolândia | Ginásio Henrique Holetz |
049 | 18/05 | 20:00 | Final | Cebola Futsal / Pronatur | 0 x 1 | CME Atalanta | Ginásio Henrique Holetz |