Sub-09 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
054 | 05/04 | 08:00 | Grupo C | CME Alfredo Wagner | 1 x 5 | Rio do Sul Futsal | Ginásio Henrique Holetz |
051 | 26/04 | 10:20 | Grupo C | DME Ituporanga | 2 x 5 | CME Alfredo Wagner | Ginásio Henrique Holetz |
056 | 03/05 | 08:00 | Grupo C | Farmácia Qualifar / CME Bom Retiro | 8 x 4 | CME Alfredo Wagner | Ginásio Henrique Holetz |
Sub-11 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
111 | 05/04 | 09:20 | Grupo B | Rio do Sul Futsal | 8 x 1 | CME Alfredo Wagner | Ginásio Henrique Holetz |
115 | 26/04 | 11:00 | Grupo B | CME Alfredo Wagner | 0 x 6 | CME Trombudo Central | Ginásio Henrique Holetz |
120 | 27/04 | 13:00 | Grupo B | CME Alfredo Wagner | 3 x 1 | FMD Aurora | Ginásio Henrique Holetz |
118 | 03/05 | 09:20 | Grupo B | SME Apiúna | 4 x 3 | CME Alfredo Wagner | Ginásio Henrique Holetz |
Sub-13 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
051 | 12/04 | 07:45 | GRUPO D | DME Ituporanga | 3 x 1 | CME Alfredo Wagner | Ginásio Henrique Holetz |
056 | 12/04 | 10:20 | GRUPO D | Rio do Sul Futsal | 4 x 1 | CME Alfredo Wagner | Ginásio Henrique Holetz |
054 | 03/05 | 10:00 | GRUPO D | CME Alfredo Wagner | 0 x 3 | SME Salete | Ginásio Henrique Holetz |
Sub-15 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
091 | 05/04 | 10:00 | Grupo C | CME Bom Retiro | 2 x 2 | CME Alfredo Wagner | Ginásio Henrique Holetz |
093 | 27/04 | 14:20 | Grupo C | CME Alfredo Wagner | 1 x 2 | CME Atalanta | Ginásio Henrique Holetz |
089 | 03/05 | 10:10 | Grupo C | CME Alfredo Wagner | 0 x 11 | Rodeio Futsal | Ginásio Henrique Holetz |
Sub-20 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
072 | 12/04 | 17:10 | GRUPO E | CME Alfredo Wagner/EFPM | 2 x 3 | DME Ituporanga | Ginásio Henrique Holetz |
073 | 03/05 | 20:50 | GRUPO E | CME Vidal Ramos | 1 x 3 | CME Alfredo Wagner/EFPM | Ginásio Henrique Holetz |
086 | 04/05 | 13:40 | 3º jogo Playoffs | CME Alfredo Wagner/EFPM | 2 x 3 | CME Leoberto Leal | Ginásio Henrique Holetz |