Sub-09 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
071 | 13/04 | 10:00 | GRUPO B | CME Vidal Ramos | 2 x 5 | CME Agronômica | Ginásio Henrique Holetz |
070 | 21/04 | 11:20 | GRUPO B | SME Rio do Oeste | 4 x 1 | CME Agronômica | Ginásio Henrique Holetz |
068 | 28/04 | 18:30 | GRUPO B | CME Agronômica | 1 x 2 | 17P / Imobiliária Ituporanga | Ginásio Henrique Holetz |
074 | 06/05 | 19:00 | 2ª Quartas de Final | Apama Futsal | 4 x 0 | CME Agronômica | Ginásio Henrique Holetz |
Sub-18 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
033 | 13/04 | 19:00 | GRUPO B | SME Pouso Redondo | 3 x 4 | CME Agronômica | Ginásio Henrique Holetz |
035 | 15/04 | 19:10 | GRUPO B | CME Agronômica | 1 x 5 | Semel Rio do Sul | Ginásio Henrique Holetz |
031 | 04/05 | 10:40 | GRUPO B | CME Agronômica | 4 x 0 | CME Chapadão do Lageado | Ginásio Henrique Holetz |
046 | 12/05 | 20:20 | 4ª Quartas de Final | DME Ituporanga | 5 x 1 | CME Agronômica | Ginásio Henrique Holetz |
Sub-20 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
069 | 13/04 | 19:40 | GRUPO D | CME Atalanta | 2 x 2 | CME Agronômica | Ginásio Henrique Holetz |
071 | 21/04 | 18:20 | GRUPO D | CME Agronômica | 3 x 1 | Desportivo/CME Imbuia | Ginásio Henrique Holetz |
090 | 10/05 | 16:50 | 4ª Quartas de Final | Cerealista Pickler / RVN Espaco Fitness | 1 x 3 | CME Agronômica | Ginásio Henrique Holetz |
092 | 17/05 | 15:15 | 2ª Semi Final | Aposentados F.C. | 3 x 2 | CME Agronômica | Ginásio Henrique Holetz |
094 | 18/05 | 17:10 | Disputa de 3º lugar | Otters/Brejeiros da Madrugada | 1 x 5 | CME Agronômica | Ginásio Henrique Holetz |
Livre - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
048 | 07/04 | 21:10 | GRUPO D | CME Trombudo Central | 4 x 2 | CME Agronômica | Ginásio Henrique Holetz |
050 | 11/04 | 20:50 | GRUPO D | CME Agronômica | 2 x 1 | Nacional / CME Lontras | Ginásio Henrique Holetz |
046 | 15/04 | 21:40 | GRUPO D | CME Agronômica | 1 x 2 | JEC/SME Pouso Redondo | Ginásio Henrique Holetz |
084 | 06/05 | 21:20 | 3ª Oitavas de Final | Souza Top / Verdureira Brucker / CME Alfredo Wagner | 2 x 0 | CME Agronômica | Ginásio Henrique Holetz |