Sub-07 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
015 | 05/04 | 15:00 | Grupo A | CME Agrolândia | 1 x 1 | CME Laurentino | Ginásio Henrique Holetz |
011 | 13/04 | 13:40 | Grupo A | 17P / Gesser Odontologia / Clinica Veter. Pedro Muller | 3 x 1 | CME Agrolândia | Ginásio Henrique Holetz |
008 | 26/04 | 08:00 | Grupo A | Colégio Dom Bosco/Bonfort Futsal | 1 x 3 | CME Agrolândia | Ginásio Henrique Holetz |
010 | 30/04 | 18:10 | Grupo A | CME Agrolândia | 3 x 0 | DME Ituporanga | Ginásio Henrique Holetz |
018 | 07/05 | 19:00 | 2ª Semi Final | CME Laurentino | 2 x 0 | CME Agrolândia | Ginásio Henrique Holetz |
Sub-09 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
059 | 05/04 | 13:40 | Grupo A | Folha Seca FC / CME Ibirama | 6 x 5 | CME Agrolândia | Ginásio Henrique Holetz |
058 | 26/04 | 08:30 | Grupo A | CME Agrolândia | 3 x 4 | SME Petrolândia | Ginásio Henrique Holetz |
063 | 27/04 | 10:00 | Grupo A | CME Agrolândia | 2 x 6 | FMD Aurora | Ginásio Henrique Holetz |
066 | 27/04 | 11:20 | Grupo A | Apama Futsal | 10 x 1 | CME Agrolândia | Ginásio Henrique Holetz |
Sub-13 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
049 | 06/04 | 13:00 | Grupo B | CME Agrolândia | 4 x 1 | Perimbó FC | Ginásio Henrique Holetz |
045 | 21/04 | 13:00 | Grupo B | CME Agrolândia | 8 x 0 | SME Rio do Oeste | Ginásio Henrique Holetz |
047 | 23/04 | 18:45 | Grupo B | Arena Lontrense / CME Lontras | 0 x 4 | CME Agrolândia | Ginásio Henrique Holetz |
061 | 15/05 | 19:00 | 1ª Quartas de Final | CME Agrolândia | 2 x 3 | CME Taio | Ginásio Henrique Holetz |
Sub-15 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
077 | 06/04 | 13:40 | Grupo A | DME Ituporanga | 6 x 5 | CME Agrolândia | Ginásio Henrique Holetz |
082 | 21/04 | 13:40 | Grupo A | SME Rio do Oeste | 2 x 4 | CME Agrolândia | Ginásio Henrique Holetz |
080 | 03/05 | 13:40 | Grupo A | CME Agrolândia | 2 x 0 | Rio do Sul Futsal | Ginásio Henrique Holetz |
105 | 04/05 | 18:50 | 2º jogo Playoffs | CME Agrolândia | 1 x 3 | CME Ibirama / RC K2 Confecções Futsal | Ginásio Henrique Holetz |
Sub-17 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
031 | 27/04 | 19:40 | GRUPO D | CME Agrolândia | 3 x 2 | SME Petrolândia | Ginásio Henrique Holetz |
027 | 01/05 | 15:00 | GRUPO D | CME Agrolândia | 1 x 2 | CME Imbuia | Ginásio Henrique Holetz |
029 | 02/05 | 19:40 | GRUPO D | Perimbó FC | 0 x 1 | CME Agrolândia | Ginásio Henrique Holetz |
058 | 04/05 | 18:10 | 4º jogo Playoffs | CME Agrolândia | 0 x 4 | CME Laurentino | Ginásio Henrique Holetz |
Sub-18 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
039 | 12/04 | 18:15 | GRUPO C | CME Agrolândia | 3 x 4 | Otters / Brejeiros da Madrugada | Ginásio Henrique Holetz |
038 | 01/05 | 13:30 | GRUPO C | CME Imbuia | 13 x 1 | CME Agrolândia | Ginásio Henrique Holetz |
042 | 03/05 | 15:00 | GRUPO C | CME Agrolândia | 3 x 9 | Rio Batalha / FHC Indústria de Máquinas Agrícolas | Ginásio Henrique Holetz |
Sub-20 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
083 | 05/04 | 18:30 | GRUPO C | CME Agrolândia | 2 x 2 | Cerealista Pickler / RVN Espaco Fitness | Ginásio Henrique Holetz |
081 | 12/04 | 19:50 | GRUPO C | CME Leoberto Leal | 2 x 1 | CME Agrolândia | Ginásio Henrique Holetz |
084 | 04/05 | 15:50 | 1º jogo Playoffs | Serra Cima | 0 x 1 | CME Agrolândia | Ginásio Henrique Holetz |
087 | 10/05 | 19:20 | 1ª Quartas de Final | DME Ituporanga | 0 x 3 | CME Agrolândia | Ginásio Henrique Holetz |
091 | 17/05 | 14:20 | 1ª Semi Final | Otters/Brejeiros da Madrugada | 1 x 4 | CME Agrolândia | Ginásio Henrique Holetz |
093 | 18/05 | 18:00 | Final | CME Agrolândia | 1 x 0 | Aposentados F.C. | Ginásio Henrique Holetz |
Sub-15 - Feminino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
001 | 06/04 | 15:00 | Grupo A | CME Atalanta | 0 x 2 | CME Agrolândia | Ginásio Henrique Holetz |
003 | 13/04 | 16:20 | Grupo A | CME Agrolândia | 1 x 2 | Semel Rio do Sul | Ginásio Henrique Holetz |
008 | 14/05 | 19:40 | 2ª Semi Final | DME Ituporanga | 0 x 1 | CME Agrolândia | Ginásio Henrique Holetz |
009 | 18/05 | 14:20 | Final | Semel Rio do Sul | 2 x 0 | CME Agrolândia | Ginásio Henrique Holetz |