![]() |
Cerealista Pickler / RVN Espaco Fitness
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
17715.11.12 | Alison Costa de Oliveira | |||
17715.11.06 | Diego Xavier Alves | |||
17715.11.11 | Erick Bruno Duarte de Isidoro | |||
17715.11.04 | Igor Senem | |||
17715.11.03 | Júlio Carlos Machado | |||
17715.11.07 | Kauê Vinícius Amaral | |||
17715.11.05 | Kevin Schiestl Pickler | |||
17715.11.02 | Mateus da Silva | |||
17715.11.01 | Mateus Oliveira Rodrigues | |||
17715.11.10 | Paulo de Tarcio Sampaio Mariano | |||
17715.11.09 | Renan Vinícius Rosa | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
17715.11.08 | Wilson Eduardo Almeida | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |