![]() |
CME Atalanta
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
17715.03.07 | Ayron Flavio Jochem | |||
17715.03.11 | Diego Batista França | |||
17715.03.10 | Enzo Eduardo kubiack | |||
17715.03.09 | Felipe Demarchi | |||
17715.03.05 | Geison Gabriel junkes | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
17715.03.12 | Guilherme Luchtenberg | |||
17715.03.03 | Gustavo Manoel Ferreira | |||
17715.03.01 | João Pedro da Silva | |||
17715.03.08 | Juliano Cesar Seemann | |||
17715.03.04 | Misael Ribeiro | |||
17715.03.06 | Pedro Henrique Barbosa Da Silva | |||
17715.03.02 | Pedro Osvaldo Marcílio |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | Djony Kohl | |
Técnico | Julio Cesar Gembro | |
Auxiliar Técnico | MILENA JAQUELINE SENSS | |
Atend. Médico/Fisioterapeuta | Janete Tusset | |
Atendente | Elisandra Steinheuser Jochem | |
Prep. Fisico | Claudio Volnei Senss |