![]() |
Serra Cima
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
17715.10.04 | Eric Muller dos Santos | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
17715.10.01 | Guilherme Antunes Rodrigues | |||
17715.10.03 | Guilherme Augusto Kruger Stupp | |||
17715.10.06 | Leonardo Luan Martins * | |||
17715.10.08 | Lucas Orlando Mohr | |||
17715.10.05 | Murilo Gustavo Matias | |||
17715.10.02 | Otávio Hang | |||
17715.10.09 | Rafael Hang | |||
17715.10.07 | Samuel Weiss Klaumann |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | Tiago Schmitt | |
Técnico | Jaimir Sulmar Ferreira | |
Auxiliar Técnico | Eduardo Hoepers | |
Atendente | Claudio Luis da Silva |