![]() |
CME Agronômica
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
17715.12.08 | BRENO ESPINDOLA | |||
17715.12.11 | CRISTIAN BOELL | |||
17715.12.05 | CRISTIAN VIGNOLLI | |||
17715.12.07 | ERICK ALVES DA SILVA | |||
17715.12.09 | ERICK M. BOELL | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
17715.12.03 | FERNANDO MAUL OLIVEIRA | |||
17715.12.01 | JADERSON HILLESHEIN FLORENCIO | |||
17715.12.10 | KAUAN G. F. TESTONI | |||
17715.12.02 | LUIS FERNANDO DE SOUZA ALBURQUERQUE | |||
17715.12.13 | MATHEUS SCHAEFER COELHO | |||
17715.12.04 | MURILLO PASSERO KUMMROV | |||
17715.12.06 | SAMUEL ESPINDOLA | |||
17715.12.12 | YAGO FRANCISCO JACINTO WEHMUTH |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | FELIPE JUNIOR S CHOEFER | |
Técnico | ROBSON KUMMROV | |
Auxiliar Técnico | FABIO HILLHESHEIN | |
Atendente | JULIANO DO AMARAL | |
Prep. Fisico | DANILO TONET |