![]() |
CME Chapadão do Lageado
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
17714.02.07 | Andrei Carlos Rodrigues | |||
17714.02.08 | Djonathan Carlos de Oliveira | |||
17714.02.06 | Felipe momm | |||
17714.02.09 | Gustavo Henrique. de Oliveira | |||
17714.02.01 | Gustavo Franz da silva | |||
17714.02.10 | Gustavo Henrique. de Souza | |||
17714.02.11 | João Marcos da Rosa Pereira | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
17714.02.03 | Kaiton franz da Silva | |||
17714.02.05 | Luiz Eduardo de Andrade de Souza | |||
17714.02.02 | Robson Tiago Padilha | |||
17714.02.04 | Ruan Filipe Grah | |||
17714.02.12 | Thales Mendes Mello |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | Cleber Meurer | |
Técnico | Deivid Dioni Monteiro | |
Auxiliar Técnico | Alan Carlos de Oliveira |