![]() |
CME Agronômica
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
17714.08.09 | ALLAN COSTA QUEIROZ | |||
17714.08.12 | BRENO ESPINDOLA | |||
17714.08.06 | bruno gabriel s viana | |||
17714.08.04 | Gregori farias | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
17714.08.05 | José lucas schelter | |||
17714.08.11 | KAUAN XAVIER DIAS | |||
17714.08.07 | MATHEUS SCHAEFER COELHO | |||
17714.08.02 | MURILO PASSERO KUMMROV | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
17714.08.01 | MURILO PEDRO DE SOUZA | |||
17714.08.03 | VITOR ALBERTON | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
17714.08.10 | WESLEY JUSSIE TESTONI | |||
17714.08.08 | YAGO FRANCISCO JACINTO WEHMUTH |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | FELIPE JUNIOR S CHOEFER | |
Técnico | ROBSON KUMMROV | |
Auxiliar Técnico | FABIO HILLHESHEIN | |
Atendente | JULIANO DO AMARAL | |
Prep. Fisico | DANILO TONET |