![]() |
CME Laurentino
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
17713.02.10 | Gabriel Pedroso de Jesus | |||
17713.02.05 | *Bruno Gabriel Soares Viana | |||
17713.02.07 | Alessandro Avi Ansini | |||
17713.02.06 | Felipe Nicolodelli da Silva | |||
17713.02.02 | Guilherme Avi | |||
17713.02.08 | Leonardo Alves da Silva | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
17713.02.12 | Luan Pablo Bonezzi | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
17713.02.04 | Lucas Renan Wehmuth | |||
17713.02.03 | Mateus Daniel Bertoldi | |||
17713.02.11 | Murilo Sérgio Pereira | |||
17713.02.01 | Roberto Henrique Arosi | |||
17713.02.09 | Ruan Vitor da Silva Farias |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | Charles Stüepp | |
Técnico | Rafael Postai |