![]() |
FME Otacílio Costa
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
17713.16.08 | Ariel De Córdova De Souza | |||
17713.16.01 | Arthur Paes Garcia da Silva | |||
17713.16.09 | Caiqui Hasckel Eger | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
17713.16.10 | Deivid Rafael Rodrigues Da Costa | |||
17713.16.02 | Eduardo Luiz Alves | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
17713.16.03 | Guilherme Antônio Inácio Dos Santos | |||
17713.16.04 | Iuri Gabriel Pires Da Silva | |||
17713.16.05 | Kaiky Subtil De Souza | |||
17713.16.06 | Leandro Rafael De Medeiros Neto | |||
17713.16.07 | Willian Gabriel Pereira De Liz |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | Luiz Carlos Eble |