![]() |
CME Vidal Ramos
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
17713.17.08 | Alisson Garcia Baschera | |||
17713.17.09 | Arthur Lourenço da Costa | |||
17713.17.12 | Caio Vitor de Paula Silva | |||
17713.17.07 | Darlan da Cunha | |||
17713.17.09 | Felipe Back Raimundo | |||
17713.17.11 | Hugo Gabriel Chaia | |||
17713.17.06 | Josué Coelho Lyra | |||
17713.17.13 | Leonardo Hoffmann | |||
17713.17.01 | Luiz Gustavo Scherer | |||
17713.17.04 | Marco Antônio Lessa | |||
17713.17.05 | Matheus Amaral de Souza | |||
17713.17.02 | Matheus Tabarelli Domingos | |||
17713.17.03 | Vitor Costa Garcia | |||
17713.17.10 | Wanderley Votolini Júnior |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |