![]() |
CME Agrolândia
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
17712.04.12 | ***VINICIUS FERNANDO CAMPOS TONET | |||
17712.04.09 | ANTONY RAFAEL MARINHO | |||
17712.04.02 | CRISTIAN RASSWEILER WALTRICK | |||
17712.04.10 | ENZO MIGUEL GRIMM | |||
17712.04.07 | GUSTAVO FRANZ PISKE | |||
17712.04.01 | JOAQUIM SEUBERT SCHLEMPER | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
17712.04.11 | JOSE ARMANDO OLIVEIRA | |||
17712.04.05 | KADU FERNANDO C. RIBEIRO | |||
17712.04.04 | NICOLAS MUNIZ ALVES | |||
17712.04.06 | NICOLAS NIENKATTER PEREIRA | |||
17712.04.08 | WILLIAN GABRIEL KOHL | |||
17712.04.03 | YURI RAMOS |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | GUILHERME HENRIQUE FIGUEREDO | |
Auxiliar Técnico | RENEU STIEBE |