![]() |
CME Trombudo Central
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
17712.12.09 | BRAYAN VINICIUS GUCKERT | |||
17712.12.06 | CADU EMANUEL DE OLIVEIRA | |||
17712.12.05 | EDUARDO CANDIDO KRUGER | |||
17712.12.14 | ERICK MACEDO* | |||
17712.12.02 | GUSTAVO ALDO AVI | |||
17712.12.04 | GUSTAVO ALVIM MATIAS | |||
17712.12.10 | HEITOR BELL | |||
17712.12.03 | HENRIQUE ARIEL RAMOS | |||
17712.12.01 | JOÃO VITOR CARDOSO | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
17712.12.15 | LUCAS BACHFLD | |||
17712.12.07 | LUCAS DOS SANTOS INACIO | |||
17712.12.12 | PEDRO SEBOLD | |||
17712.12.11 | VINICIUS CARVALHO | |||
17712.12.08 | VINICIUS RIGUEIRA MONTEIRO |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | RODRIGORAFAEL RODRIGUES |