![]() |
CME Atalanta
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
17712.14.02 | Natan Nunes da Silva | |||
17712.14.08 | EDUARDO VAVASSORI NARDINO | |||
17712.14.06 | Enzo Augusto Scheller Basquerote Silva | |||
17712.14.07 | ENZO GABRIEL GONÇALVES | |||
17712.14.04 | Gustavo Henrique seemann | |||
17712.14.01 | Haniel Ribeiro | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
17712.14.10 | Leonardo Klaumann Metzger | |||
17712.14.03 | Lorenzo Matheus Rocha Pilar | |||
17712.14.11 | Luis Otavio Krieger | |||
17712.14.05 | Murilo Kreuch De Freyn | |||
17712.14.09 | Pedro Henrique da Rosa Rodrigues |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | Djony Kohl | |
Técnico | Julio Cesar Gembro | |
Auxiliar Técnico | MILENA JAQUELINE SENSS | |
Atend. Médico/Fisioterapeuta | Janete Tusset | |
Atendente | Elisandra Steinheuser Jochem | |
Atendente | Elisandra Steinheuser Jochem | |
Prep. Fisico | Claudio Volnei Senss |