![]() |
CME Laurentino
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
17712.02.10 | *Gabriel Arcanjo dos Santos | |||
17712.02.05 | Emanuel Kuhl Caetano | |||
17712.02.07 | Gleguer Francisco Gutz | |||
17712.02.04 | João Vitor Carlin de França | |||
17712.02.09 | João Vitor Zonta | |||
17712.02.11 | Kauan dos Santos | |||
17712.02.06 | Kelvin Boni | |||
17712.02.02 | Leonardo Simão | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
17712.02.03 | Lucas de Oliveira Ancini | |||
17712.02.01 | Vitor Bonatti Carlini | |||
17712.02.08 | Vitor Gabriel Santos de Jesus |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | Charles Stüepp | |
Técnico | Rafael Postai |