![]() |
CME Agrolândia
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
17718.03.11 | AMANDA BARROS ELIAS | |||
17718.03.07 | BARBARA LUIZA RUSCH | |||
17718.03.02 | IZABELI PROCHNOW MACIEL | |||
17718.03.09 | JULIA LAYNE DIAS | |||
17718.03.10 | KEMILY STEINHEUSER | |||
17718.03.12 | LUIZA RIBEIRO DA SILVA | |||
17718.03.08 | MARIANE AZEVEDO RABELO | |||
17718.03.06 | MARIELE LIZ | |||
17718.03.01 | SOPHIA KLOPPEL RUSCH | |||
17718.03.05 | STELLA DE AMORIM SOUZA | |||
17718.03.03 | VITORIA CAROLINE KLOPPEL | |||
17718.03.04 | YASMIN ISABELI BENNET |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | RENEU STIEBE | |
Auxiliar Técnico | GUILHERME HENRIQUE FIGUEREDO |