![]() |
Rancho do Esporte/Amináh Odontologia
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
17718.04.06 | Amanda Luiza Ludvig | |||
17718.04.03 | Bárbara lenir Oliveira | |||
17718.04.12 | Camile Vitória Marian | |||
17718.04.01 | Cauani Micaeli luchtenberg Hamm | |||
17718.04.05 | Clara Luiza Lischtenfels schineider | |||
17718.04.10 | Cristal Sofia | |||
17718.04.11 | Franyileth Valentina | |||
17718.04.07 | Kayla Aparecida Sens | |||
17718.04.02 | Lara kamili Luchtenberg Hamm | |||
17718.04.04 | Laysa Gabriela zirbel | |||
17718.04.08 | Nataly Cibelle Sens | |||
17718.04.13 | Raylla Luiza Schaffer lohn | |||
17718.04.09 | Thalia Cristina Felaço |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | João Paulo cardoso | |
Técnico | João Paulo cardoso | |
Auxiliar Técnico | Germano Schuhmacher muller | |
Atendente | Sônia Schwambach |