![]() |
SME Petrolândia
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
17718.05.01 | Ana Julia Momm Gomes | |||
17718.05.02 | Andriely Chaves | |||
17718.05.03 | Ayla Danieli Amarante | |||
17718.05.04 | Bruna Weber Xavier da Silva | |||
17718.05.12 | Djenifer De Abreu | |||
17718.05.10 | Emanueli Nunes | |||
17718.05.05 | Karina Rodrigues | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
17718.05.06 | Lara Vitória Eger | |||
17718.05.11 | Maria Luiza Hamm | |||
17718.05.09 | Pâmela Berger Rosa | |||
17718.05.07 | Tainara Baldoino | |||
17718.05.08 | Tuani Kaliandra Farias | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | MARCIO L MACEDO | |
Técnico | Fabio Francisco Nienkotter | |
Auxiliar Técnico | JOELCIO SOUZA | |
Atendente | Willian Felipe Da Costa Selhorst | |
Prep. Fisico | Laura Luisa Eger |