![]() |
CME Agrolândia
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
17711.03.11 | ***DOMINIC KARSTEN DOS SANTOS | |||
17711.03.06 | ANTONI RAFAEEL DO AMRAL | |||
17711.03.08 | ENZO BARBOZA S. GONÇALVES | |||
17711.03.10 | ENZO EMANUEL KNAUL | |||
17711.03.02 | GUILHERME P. MACIEL | |||
17711.03.05 | GUILHERME WILHAM HASSE | |||
17711.03.03 | IAGO HENRIQUE DA SILVA | |||
17711.03.07 | KADU SCHAFFER | |||
17711.03.09 | PEDRO HENRIQUE SILVEIRA | |||
17711.03.04 | TIAGO AUGUSTO KRIECK | |||
17711.03.01 | WILLIAN GABRIEL KOHL |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | GUILHERME HENRIQUE FIGUEREDO | |
Auxiliar Técnico | RENEU STIEBE |