![]() |
SME Petrolândia
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
17711.10.13 | DAVI SCHIESTL | |||
17711.10.15 | ELANO DA COSTA | |||
17711.10.14 | ELIABE SCHIESTL | |||
17711.10.05 | FERNANDO A BRITO | |||
17711.10.09 | HENRIQUE S CRUBELATI | |||
17711.10.12 | JOÃO VELHO | |||
17711.10.01 | LUCAS S CORREIA | |||
17711.10.02 | MATEUS EGER | |||
17711.10.03 | NATHAN E ROSA | |||
17711.10.07 | PEDRO KUHNEN | |||
17711.10.08 | THEO HINGAUS | |||
17711.10.11 | TIAGO NOVASICK | |||
17711.10.04 | VITOR A PETERSEN | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
17711.10.10 | WALACE G PEREIRA | |||
17711.10.06 | YURI LONGEN |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | MARCIO L MACEDO | |
Técnico | ELIAS RICARDO RAUPP GARCIA | |
Auxiliar Técnico | JOELCIO SOUZA | |
Prep. Fisico | Laura Luisa Eger | |
Prep. Fisico | Laura Luisa Eger |