![]() |
Rodeio Futsal
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
17711.09.12 | BRYAN MOREIRA | |||
17711.09.10 | DAVI ZONTA | |||
17711.09.04 | FLAVIO AUGUSTO SCOZ | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
17711.09.02 | FRANCISCO DE MORAIS | |||
17711.09.03 | GABRIEL PEREIRA DOS SANTOS | |||
17711.09.06 | GIANLUCCA MARTINELLO | |||
17711.09.11 | JOAO AUGUSTO FERREIRA | |||
17711.09.01 | MATEUS ADRYAN TOBIAS | |||
17711.09.05 | MIGUEL MOSER MARCHI | |||
17711.09.08 | PIETRO EVARISTO NIHUES | |||
17711.09.09 | PIETRO SCHAKOWOSKI | |||
17711.09.07 | VINICIUS DALLABONA | |||
17711.09.15 | Vitor autyeri Mariano | |||
17711.09.13 | YURI FERREIRA |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | THIAGO DE SOUZA | |
Auxiliar Técnico | GABRIEL ULLER |