![]() |
CME Taio
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
17711.07.13 | *ARTHUR DA ROCHA PAIN | |||
17711.07.09 | ADEMIR FELIPE VALENTINI | |||
17711.07.08 | ARTHUR MAINHARDT | |||
17711.07.02 | BRUNO GABRIEL BARBOSA | |||
17711.07.05 | CARLOS EDUARDO DO PINHO | |||
17711.07.06 | EDUARDO DE SOUZA | |||
17711.07.10 | GUSTAVO MULLER | |||
17711.07.07 | MARCOS EDUARDO WEBER KNOP | |||
17711.07.12 | MIGUEL SPREDEMANN | |||
17711.07.04 | MURILO JORGE | |||
17711.07.11 | PEDRO CATTONI | |||
17711.07.03 | THEO CARVALHO | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
17711.07.01 | VINICIUS ZANIZ |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | LUIZ RICARDO DA SILVA RIBEIRO |