![]() |
Escolinha Juventude
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
17710.08.11 | Antony Habbel | |||
17710.08.05 | Bernardo Francisco Gielow | |||
17710.08.13 | Bernardo Luckmann Sema | |||
17710.08.09 | Henry Benjamin Kahl | |||
17710.08.07 | Ian Danker | |||
17710.08.03 | Joaquim Schmidt | |||
17710.08.01 | Kaue Becker | |||
17710.08.06 | Matheus Soares | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
17710.08.12 | Olavo Peron Pedroso (Peron) | |||
17710.08.10 | Rafael Knopf | |||
17710.08.02 | Samuel José Farias | |||
17710.08.04 | Taylor Eduardo | |||
17710.08.08 | Vinicius Wippel |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | Pablo Ricardo bagattoli | |
Técnico | Diego Rech |