![]() |
Rancho do Esporte/New Souza Instalações
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
17710.09.07 | Ângelo Miguel Sperber | |||
17710.09.03 | Arthur Wernke rode | |||
17710.09.12 | Cristal Sofia | |||
17710.09.11 | Davi Francisco Torquato | |||
17710.09.01 | Davi Luís de Oliveira | |||
17710.09.15 | Felipe Schlemper | |||
17710.09.02 | Luan Rafael Lehmkuhl | |||
17710.09.14 | Matheus da Conceição | |||
17710.09.05 | Matheus Rengel Jasper | |||
17710.09.10 | Miguel Goedert capistrano | |||
17710.09.08 | Nataly Cibelle Sens | |||
17710.09.09 | Otávio Huller | |||
17710.09.06 | Ryan Felipe mellies bogo | |||
17710.09.04 | Vinícius Ern | |||
17710.09.13 | Wesley Fabrício da Silva |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | João Paulo cardoso | |
Técnico | João Paulo cardoso | |
Auxiliar Técnico | Germano Schuhmacher muller | |
Atendente | Sônia Schwambach | |
Prep. Fisico | Fabrício Nelson da Conceição |