![]() |
SME Petrolândia
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
17709.09.10 | ANTHONY KUSTER | |||
17709.09.01 | CAIO R. NUNES | |||
17709.09.02 | DAVI B. ROSA | |||
17709.09.03 | ENZO M A DA SILVA | |||
17709.09.04 | GAEL E ROSA | |||
17709.09.05 | JOÃOL S LEMES | |||
17709.09.11 | Joaquim Ferreira Martins | |||
17709.09.06 | JOSÉ LORENZO S VIEIRA | |||
17709.09.12 | Kennedy Rikelmy S. Santos | |||
17709.09.07 | LUCAS FORTKAMP | |||
17709.09.08 | LUCCA G HINGHAUS | |||
17709.09.09 | OTAVIO S BRUCH |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | MARCIO L MACEDO | |
Técnico | ELIAS RICARDO RAUPP GARCIA | |
Auxiliar Técnico | JOELCIO SOUZA | |
Prep. Fisico | Laura Luisa Eger | |
Prep. Fisico | Laura Luisa Eger |