![]() |
Folha Seca FC / CME Ibirama
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
17709.12.02 | Arthur da Luz da Silveira | |||
17709.12.07 | Arthur Marquardt | |||
17709.12.10 | Benicio Gonçalves Wloch | |||
17709.12.05 | Bruno Miguel Braatz | |||
17709.12.09 | Davi Matheus dos Santos ( estrangeiro ) | |||
17709.12.04 | Felipe Schlup França | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
17709.12.08 | Gustavo Fabricio Andrade | |||
17709.12.06 | Jordan Ideker da Silva Santos de Araujo | |||
17709.12.03 | Lucas Andre Gubler | |||
17709.12.01 | Natan Gabriel Sant anna dos santos |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | Ederson Fidelis | |
Técnico | Jair Fernandes | |
Auxiliar Técnico | Ederson Fidelis | |
Atend. Médico/Fisioterapeuta | Valdemilson Fernandes | |
Atendente | Irineu Hermann Filho | |
Prep. Fisico | Marcelo Vieira Floriano |