![]() |
CME Agrolândia
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
17709.02.09 | *BRAYAN HENRIQUE PELENTIER CORREA | |||
17709.02.06 | BRYAN EDUARDO MAUERWERKER | |||
17709.02.12 | CAIO ARTHUR ZWICKER BARG | |||
17709.02.01 | ENZO GABRIEL HORSTMANN ANTUNES | |||
17709.02.10 | FELIPE JEAN SIEGEL | |||
17709.02.08 | KAUAN RICARDO DE SOUZA DE FREITAS | |||
17709.02.04 | LORENZO FERNANDES DA CUNHA | |||
17709.02.03 | MATHEUS KRIEGER | |||
17709.02.02 | MATHEUS MICKEMBERG | |||
17709.02.11 | MURILO EDUARDO RUSCH | |||
17709.02.07 | PEDRO HENRIQUE DE FARIAS FRANZEN | |||
17709.02.05 | VINICIUS SAMUEL DIMES |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | RENEU STIEBE | |
Auxiliar Técnico | GUILHERME HENRIQUE FIGUEREDO |