![]() |
CME Agrolândia
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
17708.05.09 | ***LUCAS MIGUEL DE OLIVEIRA | |||
17708.05.07 | ADRIAN JOSE INGLES DOS SANTOS | |||
17708.05.02 | ANTHONY DOS SANTOS BLEICHVEL | |||
17708.05.03 | ARTHUR SUTIL KRIEGER | |||
17708.05.08 | CASSIANO BERTELLI RIBEIRO | |||
17708.05.05 | LUCAS MATHEUS SIEGEL | |||
17708.05.01 | MIGUEL SANT ANA | |||
17708.05.06 | PEDRO DA SILVA BOGO | |||
17708.05.04 | RYAN DA COSTA | |||
17708.05.10 | THEODORO S SILVA |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | RENEU STIEBE | |
Auxiliar Técnico | GUILHERME HENRIQUE FIGUEREDO |