![]() |
Moitas / DME Ituporanga
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
17717.01.09 | Caio Cesar Costa | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
17717.01.05 | Carlos Alexandre Marthendal | |||
17717.01.13 | Fábio Henrique da Silva Koepp | |||
17717.01.10 | Gerson Luis Paranhos Prado | |||
17717.01.04 | Jovaé Pedro Paranhos Prado | |||
17717.01.03 | Kaique Grah Mohr | |||
17717.01.07 | Lincon Marcondes Junior | |||
17717.01.06 | Lucas Goedert | |||
17717.01.02 | Patrick Grah Mohr | |||
17717.01.01 | Paulo Henrique Marthendal | |||
17717.01.12 | Paulo Roberto Bruda Junior | |||
17717.01.11 | Ricardo Volstein | |||
17717.01.08 | Wilian Gabriel Marian Schroeder |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | Felipe Jaco Goedert | |
Técnico | Jaison Rodrigo do Rosario | |
Auxiliar Técnico | Paulo Cesar Mohr | |
Atend. Médico/Fisioterapeuta | Djoni Ferreira | |
Atendente | Djoni Ferreira | |
Prep. Fisico | Djoni Ferreira |