![]() |
Flacebola / Premoldar / Itucredi
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
17717.13.11 | Alex do Nascimento | |||
17717.13.03 | Álvaro Kuster | |||
17717.13.09 | Antonio Carlos Ribeiro Junior | |||
17717.13.12 | Carlos Eduardo Rosa | |||
17717.13.07 | Charles Johanson | |||
17717.13.13 | Cleiton Antunes | |||
17717.13.05 | Eleandro Padilha | |||
17717.13.10 | Guilherme Maia da Silva | |||
17717.13.08 | Jaison Martins | |||
17717.13.06 | Jean Carlo Monteiro | |||
17717.13.01 | Kauê Octávio Machado | Suspenso pelo Cartão(ões) Vermelho(s) | ||
17717.13.04 | Luiz Eduardo Steinbach | |||
17717.13.02 | Ricardo Henrique da Silva |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | Ricardo Francisco Broering | |
Auxiliar Técnico | Gustavo Klettenberg | |
Atend. Médico/Fisioterapeuta | Tiago Henrique Antunes | |
Prep. Fisico | Guilherme Bennert |