![]() |
SME Pouso Redondo
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
17720.04.11 | Amanda Correa Moick | |||
17720.04.03 | Brenda Fabiciak Valente | |||
17720.04.08 | Evelin Martins Laia | |||
17720.04.06 | Gabriela Felger | |||
17720.04.04 | Gabrieli Vitoria de Souza | |||
17720.04.10 | Indianara Ferreira | |||
17720.04.12 | Marcia Pianezzer | |||
17720.04.05 | Maria Eduarda Quadros | |||
17720.04.07 | Nathalia Vitoria Nascimento Bracello | |||
17720.04.02 | Rafaela Marcelino | |||
17720.04.09 | Raissa Amaro Pereira | |||
17720.04.01 | Vitoria Tavares |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | ALEXANDRE HERCÍLIO SERAFIM | |
Técnico | Leandro Schneider | |
Auxiliar Técnico | RUDOLFO THIERSCH JUNIOR | |
Atend. Médico/Fisioterapeuta | KARDEKE RAMOS | |
Atendente | Ederson Machado | |
Prep. Fisico | Dione de Souza |