![]() |
SME Petrolândia
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
17720.02.11 | Ana Sabrina Abreu | |||
17720.02.10 | Andréia De Souza | |||
17720.02.08 | Daniela Capistrano Ferreira | |||
17720.02.12 | Daniela Huller Porto | |||
17720.02.07 | Eloisa Schefer | |||
17720.02.05 | Júlia Maiara Boing | |||
17720.02.13 | Kauana Israel De Souza | |||
17720.02.09 | Larissa Bianca Macedo | |||
17720.02.01 | Larissa Luiza Prim Matos | |||
17720.02.02 | Leticia Tainá Prim | |||
17720.02.04 | Márcia Isabela Graciele Tatiane Lacerda Bento | |||
17720.02.06 | Pietra Nicolle Israel De Souza | |||
17720.02.03 | Vitória Cristina Pereira |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | JOELCIO SOUZA | |
Técnico | MARCIO L MACEDO | |
Auxiliar Técnico | Silvana Porto | |
Prep. Fisico | Laura Luisa Eger |