![]() |
CME Taio
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
18660.06.01 | ALISSON MIRANDA | |||
18660.06.03 | ARTHUR POSSAMAI | |||
18660.06.02 | BERNARDO VALERIO CAPISTRANO | |||
18660.06.06 | BRUNO JACINTO LUCHTENBERG | |||
18660.06.09 | DOUGLAS VINICIU FARIAS DA SILVA | |||
18660.06.05 | GUILHERME LUCHTENBERG | |||
18660.06.08 | MATHEUS FUCHTER MAAS | |||
18660.06.04 | WEVERTON FOGACA |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |