![]() |
CME Taio
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | Data Nasc. | N° | Observação |
18660.06.01 | ALISSON MIRANDA | 15/04/2008 | ||
18660.06.03 | ARTHUR POSSAMAI | 20/07/2009 | ||
18660.06.02 | BERNARDO VALERIO CAPISTRANO | 14/01/2008 | ||
18660.06.06 | BRUNO JACINTO LUCHTENBERG | 19/04/2005 | ||
18660.06.09 | DOUGLAS VINICIU FARIAS DA SILVA | 19/02/2005 | ||
18660.06.05 | GUILHERME LUCHTENBERG | 17/03/2005 | ||
18660.06.08 | MATHEUS FUCHTER MAAS | 16/09/2007 | ||
18660.06.04 | WEVERTON FOGACA | 06/06/2005 |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |