![]() |
CME Vidal Ramos
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
18659.09.01 | Alisson Garcia Baschera | |||
18659.09.12 | Arthur Dias Tabarelli | |||
18659.09.07 | Arthur Lourenço da Costa | |||
18659.09.09 | Caio Vitor de Paula Silva | |||
18659.09.08 | Felipe Back Raimundo | |||
18659.09.11 | Marco Antonio Floriani Barni | |||
18659.09.13 | Mateus Bourdot | |||
18659.09.05 | Matheus Amaral de Souza | |||
18659.09.03 | Matheus Tabarelli Domingos | |||
18659.09.10 | Naschyandro Diogo Zanghelini | |||
18659.09.06 | Nathan Filipe | |||
18659.09.04 | Vitor Costa Garcia | |||
18659.09.02 | Vitor Gabriel Dechring |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | Gustavo Fermino Sebold | |
Técnico | Alberto Lourenço |